中古マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0484758328
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:火曜日・水曜日
| 所在地 | 埼玉県志木市館2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
東武東上線 「柳瀬川」駅
徒歩6~7分 東武東上線 「志木」駅 徒歩19分 |
||
| 階数 | 8階建 地下1階 | ||
| 築年月(築年数) | 1983年 2月(築43年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) |
| 管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:巡回、 管理組合:有 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 土地の権利形態 | |||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / エレベーター | ||
| 備考 | |||
| 周辺の学校 | 志木市立志木第二小学校(約315m / 徒歩4分)、志木市立志木第二中学校(約234m / 徒歩3分) | ||
| 物件番号 | 102608833 | ||
| 取扱い会社 |
MK不動産株式会社 〒353-0004 埼玉県志木市本町5丁目18−22エルシティミカミ 202 埼玉県知事(1)第24741号 |
||
0484758328
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:火曜日・水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

中古マンション
| 価格 | 2,680 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2006年 7月 (築19年) |
| 専有面積 | 72.10㎡ | 階数 | 10階建 |
| 住所 | 埼玉県志木市上宗岡5丁目 | ||
| 交通 |
東武東上線「志木」駅 徒歩42分 東武東上線「柳瀬川」駅 徒歩46分 東武東上線「朝霞台」駅 徒歩53分 |
||
中古マンション
| 価格 |
値下げ:2026/02/09 2,580 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1994年 5月 (築31年) |
| 専有面積 | 56.00㎡ | 階数 | 9階建 |
| 住所 | 埼玉県志木市柏町1丁目 | ||
| 交通 |
東武東上線「志木」駅 徒歩17分 東武東上線「柳瀬川」駅 徒歩22分 武蔵野線「北朝霞」駅 徒歩35分 |
||
中古マンション
| 価格 |
値下げ:2026/04/16 2,390 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1987年 4月 (築39年) |
| 専有面積 | 65.00㎡ | 階数 | 5階建 |
| 住所 | 埼玉県志木市幸町4丁目 | ||
| 交通 |
東武東上線「志木」駅 徒歩16分 東武東上線「柳瀬川」駅 徒歩23分 武蔵野線「新座」駅 徒歩26分 |
||
中古マンション
| 価格 |
値下げ:2026/01/19 2,490 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1980年 7月 (築45年) |
| 専有面積 | 69.62㎡ | 階数 | 8階建 |
| 住所 | 埼玉県志木市館2丁目 | ||
| 交通 |
東武東上線「柳瀬川」駅 徒歩11分 東武東上線「みずほ台」駅 徒歩21分 東武東上線「志木」駅 徒歩27分 |
||
【外観】 家族がくつろぐ開放的な空間!