中古マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0484758328
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:火曜日・水曜日
所在地 | 埼玉県志木市本町5丁目 17-2 | ||
---|---|---|---|
交通 |
東武東上線 「志木」駅
徒歩3分 武蔵野線 「北朝霞」駅 徒歩20分 東武東上線 「朝霞台」駅 徒歩20分 |
||
価格 | 2,499万円 | 管理費 | 10,300円 |
修繕積立金 | 7,300円 | 修繕積立基金 | |
所在階/階数 | 7階 / 14階建 | 築年月(築年数) | 1974年 12月(築49年) |
専有面積 | 58.57㎡ | バルコニー面積 | 6.57㎡ |
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC) | 主要採光面 | 東 |
間取り |
2LDK+S(納戸)
|
||
リフォーム | |||
引渡し | 相談 | ||
管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:日勤、 管理会社:伊藤忠アーバンコミュニティ㈱ | ||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 |
土地の権利形態 | |||
駐車場 | 空有、月額料金:21,000円(税込) | ||
設備条件 | エレベーター / 24時間ゴミ出し可 / ペット相談 / ペット飼育可 / リノベーション / ファミリー向け / キャンペーン / フローリング / バルコニー / 電気有 / バス・トイレ別 / 住戸内覧可能 | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
取引態様 | 専任媒介 | 物件番号 | 85020034 |
情報公開日 | 2024年9月5日 | 次回更新予定日 | 2024年9月19日 |
取引条件の有効期限 | 2024年9月19日 | ||
取扱い会社 |
MK不動産株式会社 〒353-0004 埼玉県志木市本町5丁目18−22エルシティミカミ 202 埼玉県知事(1)第24741号 |
0484758328
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:火曜日・水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】快適な暮らしをお過ごしいただく為には採光や通風はもちろん、ご自宅周辺が穏やかな住環境であるという事も欠かせない大事なポイントです。