新築一戸建住宅 分譲
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

販売中 NEW 1号棟
|
情報公開日:2026年9月29日 / 次回更新予定日:2026年10月13日 |
|
| 価格 | 4,380 万円 |
|---|---|
| 間取り | 4LDK |
| 築年月 | 2027年 1月予定 |
| 階数 | 2階建 |
| 建物面積/坪数 | 95.37㎡/28.84坪 |
| 土地面積/坪数 | 100.32㎡/30.34坪 | 私道負担面積 |
| 土地の権利形態 | |
| 引渡し | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 間取り詳細 |
陽当り良好 / 新婚さん向け / ファミリー向け / キャンペーン / フローリング / バルコニー / システムキッチン / バス・トイレ別 / TVモニタ付インターホン /
有 、 空き台数:2台
販売中 NEW 5号棟
|
情報公開日:2026年9月29日 / 次回更新予定日:2026年10月13日 |
|
| 価格 | 3,680 万円 |
|---|---|
| 間取り | 3LDK |
| 築年月 | 2027年 2月予定 |
| 階数 | 2階建 |
| 建物面積/坪数 | 97.60㎡/29.52坪 |
| 土地面積/坪数 | 76.91㎡/23.26坪 | 私道負担面積 |
| 土地の権利形態 | |
| 引渡し | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 間取り詳細 |
陽当り良好 / 新婚さん向け / ファミリー向け / キャンペーン / フローリング / バルコニー / システムキッチン / バス・トイレ別 / TVモニタ付インターホン /
有 、 空き台数:1台
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0484758328
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:火曜日・水曜日
| 所在地 | 埼玉県ふじみ野市亀久保 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
東武東上線 「ふじみ野」駅
徒歩21分 東武東上線 「上福岡」駅 徒歩35分 東武東上線 「鶴瀬」駅 徒歩48分 |
||
| 価格 | 3,680万円 ・ 4,380万円 | ||
| 間取り | 3LDK ・ 4LDK | 建物面積 | 95.37㎡ ~ 97.60㎡ |
| 総戸数 | 5戸 | 販売戸数 | |
| 建物構造 | 木造 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | ||
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 76.91㎡ ~ 100.32㎡ |
| 地目 | 山林 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 設備条件 | 閑静な住宅地 | ||
| 備考 | |||
| 周辺の学校 | ふじみ野市立 大井小学校(約508m / 徒歩7分)、ふじみ野市立大井中学校(約539m / 徒歩7分) | ||
| 建築確認番号 | 第26UDI1W建06101号他 | 物件番号 | 107847387 |
| 取扱い会社 |
MK不動産株式会社 〒353-0004 埼玉県志木市本町5丁目18−22エルシティミカミ 202 埼玉県知事(1)第24741号 |
||
0484758328
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:火曜日・水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

中古一戸建住宅
| 価格 | 3,280 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2017年 2月 (築9年) |
| 建物面積 | 93.76㎡ | 土地面積 | 66.52㎡ |
| 住所 | 埼玉県ふじみ野市北野2丁目 | ||
| 交通 |
東武東上線「上福岡」駅 徒歩12分 東武東上線「新河岸」駅 徒歩30分 東武東上線「ふじみ野」駅 徒歩39分 |
||
新築一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2026/09/03 3,680 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2026年 7月 (築1年未満) |
| 建物面積 | 94.46㎡ | 土地面積 | 53.66㎡ |
| 住所 | 埼玉県ふじみ野市丸山 | ||
| 交通 |
東武東上線「ふじみ野」駅 徒歩13分 東武東上線「上福岡」駅 徒歩16分 東武東上線「鶴瀬」駅 徒歩47分 |
||
新築一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2026/09/01 3,780 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2026年 4月 (築1年未満) |
| 建物面積 | 74.79㎡ | 土地面積 | 77.75㎡ |
| 住所 | 埼玉県ふじみ野市新駒林1丁目 | ||
| 交通 |
東武東上線「ふじみ野」駅 徒歩13分 東武東上線「上福岡」駅 徒歩19分 東武東上線「鶴瀬」駅 徒歩40分 |
||
新築一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2026/08/28 4,580 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2026年 7月 (築1年未満) |
| 建物面積 | 113.03㎡ | 土地面積 | 116.49㎡ |
| 住所 | 埼玉県ふじみ野市西原1丁目 | ||
| 交通 |
東武東上線「上福岡」駅 徒歩16分 東武東上線「ふじみ野」駅 徒歩25分 東武東上線「新河岸」駅 徒歩44分 |
||
新築一戸建住宅
| 価格 | 4,098 万円 ~ 4,298 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2025年 10月 (新築) |
| 建物面積 | 103.09㎡ ~ 104.33㎡ | 土地面積 | 124.39㎡ ~ 132.29㎡ |
| 住所 | 埼玉県ふじみ野市元福岡1丁目 | ||
| 交通 |
東武東上線「上福岡」駅 徒歩17分 東武東上線「新河岸」駅 徒歩27分 川越線「南古谷」駅 徒歩33分 |
||
【その他】 カースペース2台の広々した敷地♪