新築一戸建住宅 分譲
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
販売中 A号棟
情報公開日:2025年3月18日 / 次回更新予定日:2025年4月1日 |
|
価格 | 値下げ:2025/02/07 4,080 万円 |
---|---|
間取り | 4LDK |
築年月 | 2024年 11月 |
階数 | 3階建 |
建物面積/坪数 | 111.77㎡/33.81坪 |
土地面積/坪数 | 65.34㎡/19.76坪 | 私道負担面積 |
土地の権利形態 | |
引渡し | 相談 |
取引態様 | 仲介 |
間取り詳細 |
洋室 4.6帖 1室 LDK 18.6帖 1室 洋室 6.3帖 1室 洋室 5.5帖 1室 洋室 5.0帖 1室 |
陽当り良好 / 新婚さん向け / ファミリー向け / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 24時間換気システム / 電気有 / 両面バルコニー / ビルトガレージ / ガスコンロ / コンロ2口以上 / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / オープンキッチン / バス・トイレ別 / 洗面台 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 床下収納 / ウォークインクロゼット / 収納豊富 / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス /
有 、 空き台数:1台
販売中 B号棟
情報公開日:2025年3月18日 / 次回更新予定日:2025年4月1日 |
|
価格 | 値下げ:2025/02/07 4,080 万円 |
---|---|
間取り | 4LDK |
築年月 | 2024年 11月 |
階数 | 3階建 |
建物面積/坪数 | 108.47㎡/32.81坪 |
土地面積/坪数 | 65.34㎡/19.76坪 | 私道負担面積 |
土地の権利形態 | |
引渡し | 相談 |
取引態様 | 仲介 |
間取り詳細 |
洋室 5.3帖 LDK 17.0帖 洋室 5.2帖 洋室 6.0帖 洋室 6.3帖 |
新婚さん向け / ファミリー向け / 室内洗濯機置場 / バルコニー / ルーフバルコニー / ガスコンロ / コンロ2口以上 / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / トイレ2ヶ所 / 床下収納 /
有 、 空き台数:1台
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0484758328
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:火曜日・水曜日
所在地 | 埼玉県富士見市東みずほ台4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
東武東上線 「みずほ台」駅
徒歩10分 東武東上線 「鶴瀬」駅 徒歩15分 東武東上線 「柳瀬川」駅 徒歩31分 |
||
価格 | 4,080万円 | 間取り | 4LDK |
総戸数 | 2戸 | 販売戸数 | 1戸 |
建物構造 | 木造 | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス | ||
備考 | |||
周辺の学校 | 富士見市立みずほ台小学校(約466m / 徒歩6分)、富士見市立富士見台中学校(約1,385m / 徒歩18分) | ||
建築確認番号 | 第SJK-KX245403140号他 | 物件番号 | 88418667 |
取扱い会社 |
MK不動産株式会社 〒353-0004 埼玉県志木市本町5丁目18−22エルシティミカミ 202 埼玉県知事(1)第24741号 |
0484758328
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:火曜日・水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 | 4,080 万円 ~ 4,680 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK ~ 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 6月 (築1年未満) |
建物面積 | 98.12㎡ ~ 104.33㎡ | 土地面積 | 108.06㎡ ~ 130.43㎡ |
住所 | 埼玉県富士見市羽沢1丁目 | ||
交通 |
東武東上線「鶴瀬」駅 徒歩20分 東武東上線「ふじみ野」駅 徒歩26分 東武東上線「みずほ台」駅 徒歩34分 |
中古一戸建住宅
価格 |
値下げ:2025/01/27 3,650 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2011年 12月 (築13年) |
建物面積 | 92.33㎡ | 土地面積 | 125.74㎡ |
住所 | 埼玉県富士見市大字水子 | ||
交通 |
東武東上線「みずほ台」駅 徒歩12分 東武東上線「柳瀬川」駅 徒歩23分 東武東上線「鶴瀬」駅 徒歩28分 |
新築一戸建住宅
価格 | 3,780 万円 ~ 4,380 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 10月 (築1年未満) |
建物面積 | 98.33㎡ ~ 101.23㎡ | 土地面積 | 103.18㎡ ~ 111.82㎡ |
住所 | 埼玉県富士見市渡戸1丁目 | ||
交通 |
東武東上線「ふじみ野」駅 徒歩22分 東武東上線「鶴瀬」駅 徒歩23分 東武東上線「みずほ台」駅 徒歩41分 |
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2025/03/17 4,099 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2025年 2月 (新築) |
建物面積 | 98.96㎡ | 土地面積 | 100.04㎡ |
住所 | 埼玉県富士見市羽沢1丁目 | ||
交通 |
東武東上線「鶴瀬」駅 徒歩22分 東武東上線「ふじみ野」駅 徒歩25分 川越線「南古谷」駅 徒歩75分 |
中古一戸建住宅
価格 | 3,980 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2006年 2月 (築19年) |
建物面積 | 109.30㎡ | 土地面積 | 108.36㎡ |
住所 | 埼玉県富士見市大字鶴馬 | ||
交通 |
東武東上線「鶴瀬」駅 徒歩7分
|
【外観】全2棟