新築一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

南側道路に面しているため、日当たりを確保する事が出来ます。3LDKの物件は室内も広々としており、開放感があります。新座市内の不動産情報をより求めるのであれば、お気軽に当社までご連絡ください。お問い合わせは、お電話またはメールから承っております。志木市周辺 地域密着 LIXIL不動産ショップMK不動産までお気軽にお問い合わせください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0484758328
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:火曜日・水曜日
| 所在地 | 埼玉県新座市片山3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
西武池袋線 「大泉学園」駅
徒歩31分 バス13分 久保新田(東京都)下車 徒歩1分 西武池袋線 「保谷」駅 徒歩29分 バス12分 四面塔稲荷下車 徒歩6分 西武池袋線 「ひばりヶ丘」駅 徒歩41分 |
||
| 価格 | 3,880万円 | ||
| 間取り |
3LDK
LDK 15.0帖 1室 / 洋室 5.2帖 1室 / 洋室 5.6帖 1室 / 洋室 7.7帖 1室 / |
||
| 築年月(築年数) | 2026年 4月予定(建築中) | 主要採光面 | 南 |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
| 私道負担面積 | 15.99㎡ | セットバック | |
| 接道状況 | 一方 (南側 私道4.0m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 100% | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| その他法令上の制限 | 22条区域 | ||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 未完成 | 引渡し | 相談 |
| 駐車場 | 空き台数:1台 、 有 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 新婚さん向け / ファミリー向け / キャンペーン / 室内洗濯機置場 / フローリング / 24時間換気システム / ガスコンロ / システムキッチン / 対面式キッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 洗面台 / トイレ2ヶ所 / 独立洗面台 / ユニットバス / ウォークインクロゼット / 収納豊富 | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | |||
| 周辺の学校 | 練馬区立大泉西小学校(約384m / 徒歩5分)、新座市立第五中学校(約1,308m / 徒歩17分) | ||
| 建築確認番号 | 第25UDI1W建10650号 | 物件番号 | 101141013 |
| 情報公開日 | 2026年3月9日 | 次回更新予定日 | 2026年3月17日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年3月17日 | ||
| 取扱い会社 |
MK不動産株式会社 〒353-0004 埼玉県志木市本町5丁目18−22エルシティミカミ 202 埼玉県知事(1)第24741号 |
||
0484758328
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:火曜日・水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

新築一戸建住宅
| 価格 | 2,980 万円 ~ 3,580 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2025年 12月 (新築) |
| 建物面積 | 83.02㎡ ~ 87.48㎡ | 土地面積 | 110.70㎡ ~ 121.64㎡ |
| 住所 | 埼玉県新座市畑中2丁目 | ||
| 交通 |
東武東上線「朝霞台」駅 徒歩47分 武蔵野線「新座」駅 徒歩40分 有楽町線「和光市」駅 徒歩56分 |
||
新築一戸建住宅
| 価格 | 3,780 万円 ~ 4,080 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK ~ 4LDK | 築年月(築年数) | 2026年 1月 (建築中) |
| 建物面積 | 95.57㎡ ~ 102.86㎡ | 土地面積 | 113.00㎡ ~ 113.84㎡ |
| 住所 | 埼玉県新座市畑中1丁目 | ||
| 交通 |
武蔵野線「新座」駅 徒歩27分 東武東上線「朝霞台」駅 徒歩38分 東武東上線「朝霞」駅 徒歩39分 |
||
新築一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2026/02/26 3,598 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2025年 11月 (建築中) |
| 建物面積 | 113.38㎡ | 土地面積 | 102.13㎡ |
| 住所 | 埼玉県新座市堀ノ内2丁目 | ||
| 交通 |
西武池袋線「東久留米」駅 徒歩37分 西武池袋線「ひばりヶ丘」駅 徒歩41分 西武池袋線「保谷」駅 徒歩46分 |
||
新築一戸建住宅
| 価格 | 3,490 万円 ~ 3,690 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK ・ 4LDK | 築年月(築年数) | 2025年 12月 (新築) |
| 建物面積 | 88.18㎡ ~ 98.53㎡ | 土地面積 | 115.84㎡ ~ 171.31㎡ |
| 住所 | 埼玉県新座市栗原1丁目 | ||
| 交通 |
西武池袋線「ひばりヶ丘」駅 徒歩24分 西武池袋線「東久留米」駅 徒歩26分 東武東上線「朝霞台」駅 |
||
新築一戸建住宅
| 価格 | 3,730 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK+S(納戸) | 築年月(築年数) | 2025年 10月 (新築) |
| 建物面積 | 95.37㎡ | 土地面積 | 67.32㎡ |
| 住所 | 埼玉県新座市北野2丁目 | ||
| 交通 |
東武東上線「志木」駅 徒歩18分 武蔵野線「新座」駅 徒歩22分 東武東上線「柳瀬川」駅 徒歩25分 |
||
【完成予想図】シンプルで飽きのこないモダン外観。配色のコントラストが街並みに映えるデザイン住宅!