新築一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
新築戸建てで新生活を始めてはいかがでしょうか。来訪者をモニターで確認できるTVインターホン付きです。ゆとりのある空間は大事です♪新座市エリアや西武池袋・豊島線東久留米駅付近での住まい選びをしませんか。物件をお探しの方は志木駅すぐのLIXIL不動産ショップMK不動産までお気軽にお問合せください♪
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0484758328
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:火曜日・水曜日
所在地 | 埼玉県新座市新堀1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
西武池袋線 「東久留米」駅
徒歩17分 西武池袋線 「清瀬」駅 徒歩22分 西武池袋線 「ひばりヶ丘」駅 徒歩38分 |
||
価格 | 3,490万円 | ||
間取り |
3LDK
LDK 13.8帖 / 洋室 8.0帖 1室 / 洋室 6.5帖 1室 / 洋室 6.0帖 1室 / |
||
築年月(築年数) | 2024年 4月(築1年未満) | 主要採光面 | 南 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 3階建 |
私道負担面積 | 8.38㎡ | セットバック | |
接道状況 | 一方 (南側 私道4.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 完成済み | 引渡し | 相談 |
駐車場 | 空き台数:1台 、 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 日当たり良好 / 建設住宅性能評価書付 / 新婚さん向け / ファミリー向け / 仲介手数料半額 / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / ビルトガレージ / コンロ2口以上 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / 追焚機能浴室 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / トイレ2ヶ所 / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス | ||
その他条件 | |||
備考 |
新座市エリアでの住まいなら、住み心地も快適な「新座市新堀 新築戸建て」はいかがでしょうか。南向きの物件をお探しの方、コチラよりご覧ください。新しい暮らしを応援します。ビルトガレージは駐車スペースだけでなく物置としても使えます。これからの生活を、今までよりも快適なものにしませんか。まずはお住まいをよりよいものにしていきましょう。ぜひ志木駅すぐのLIXIL不動産ショップMK不動産での不動産探しをご検討ください。 ~志木駅すぐのLIXIL不動産ショップMK不動産~ 志木市に35年以上住んでいるため志木、朝霞、新座、富士見、ふじみ野のことならなんでもご相談下さい!もちろんその他地域についてもお聞き下さい! |
||
周辺の学校 | 新堀小学校(約733m / 徒歩10分)、第六中学校(約2,135m / 徒歩27分) | ||
建築確認番号 | 第23UDI1W03793号 | 物件番号 | 86002304 |
情報公開日 | 2024年10月3日 | 次回更新予定日 | 2024年10月17日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月17日 | ||
取扱い会社 |
MK不動産株式会社 〒353-0004 埼玉県志木市本町5丁目18−22エルシティミカミ 202 埼玉県知事(1)第24741号 |
0484758328
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:火曜日・水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/10/03 3,080 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2024年 9月 (築1年未満) |
建物面積 | 78.56㎡ | 土地面積 | 101.54㎡ |
住所 | 埼玉県新座市馬場1丁目 | ||
交通 |
東武東上線「朝霞台」駅 徒歩56分 西武池袋線「ひばりヶ丘」駅 徒歩59分 武蔵野線「新座」駅 徒歩49分 |
新築一戸建住宅
価格 | 3,880 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2024年 6月 (築1年未満) |
建物面積 | 80.32㎡ | 土地面積 | 100.15㎡ |
住所 | 埼玉県新座市大和田1丁目 | ||
交通 |
武蔵野線「新座」駅 徒歩14分 東武東上線「志木」駅 徒歩34分 東武東上線「柳瀬川」駅 徒歩32分 |
新築一戸建住宅
価格 | 3,680 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2024年 6月 (築1年未満) |
建物面積 | 109.29㎡ | 土地面積 | 71.64㎡ |
住所 | 埼玉県新座市野寺1丁目 | ||
交通 |
西武池袋線「ひばりヶ丘」駅 徒歩26分 西武池袋線「東久留米」駅 徒歩31分 西武池袋線「保谷」駅 徒歩38分 |
新築一戸建住宅
価格 | 3,680 万円 ~ 3,980 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK ~ 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 4月 (築1年未満) |
建物面積 | 113.06㎡ ~ 115.34㎡ | 土地面積 | 66.96㎡ ~ 66.97㎡ |
住所 | 埼玉県新座市野火止5丁目 | ||
交通 |
武蔵野線「新座」駅 徒歩12分 東武東上線「志木」駅 徒歩31分 東武東上線「朝霞台」駅 徒歩36分 |
新築一戸建住宅
価格 | 4,299 万円 ・ 4,780 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 2LDK+S(納戸) ・ 3LDK+S(納戸) | 築年月(築年数) | 2024年 1月 (築1年未満) |
建物面積 | 97.71㎡・101.02㎡ | 土地面積 | 110.65㎡・120.35㎡ |
住所 | 埼玉県新座市野寺2丁目 | ||
交通 |
西武池袋線「ひばりヶ丘」駅 徒歩25分 西武池袋線「東久留米」駅 徒歩29分 西武池袋線「保谷」駅 徒歩35分 |
【外観】