新築一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
新座市野火止5丁目 新築戸建て 全5棟。新築戸建てで新生活を始めてはいかがでしょうか。来訪者をモニターで確認できるTVインターホン付きです。システムキッチンは必要な物が組み込まれています。マイホームを求めるのであれば、新座市の武蔵野線新座駅周辺をご検討ください。きっと充実した暮らしを送ることができるでしょう。志木駅すぐのLIXIL不動産ショップMK不動産までお気軽にお問合せください♪
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0484758328
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:火曜日・水曜日
所在地 | 埼玉県新座市野火止5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
武蔵野線 「新座」駅
徒歩17分 東武東上線 「志木」駅 バス14分 北野入口下車 徒歩8分 武蔵野線 「北朝霞」駅 徒歩49分 |
||
価格 | 3,598万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK 18.0帖 1室 / 洋室 6.0帖 1室 / 洋室 5.6帖 1室 / 洋室 4.8帖 1室 / 洋室 4.3帖 1室 / |
||
築年月(築年数) | 2024年 3月(築1年未満) | 主要採光面 | |
建物構造 | 木造 | 階数 | 3階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 角地 (北東側 公道5.4m) (南東側 公道 間口5.9m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | 法第22条区域 下水道処理区域 高度地区(25m) 都市計画道路(347東朝霞線16m) 日影規制4h-2.5h/4m | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 完成済み | 引渡し | 相談 |
駐車場 | 空き台数:1台 、 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 日当たり良好 / 新婚さん向け / ファミリー向け / 仲介手数料無料 / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 24時間換気システム / 電気有 / 2面バルコニー / ビルトガレージ / ガスコンロ / コンロ2口以上 / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 床下収納 / 収納豊富 / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス / ディンプルキー | ||
その他条件 | |||
備考 |
建物面積が108.06平米以上ある物件でゆったりと生活したい方にいかがでしょうか。周辺環境も良好で、魅力的な住環境のある、令和6年3月築の物件です。不動産購入を考えているなら、志木駅すぐのLIXIL不動産ショップMK不動産にお任せください。シングル、カップル、ファミリーなど、条件に合わせた不動産をご用意しております。 ~志木駅すぐのLIXIL不動産ショップMK不動産~ 志木市に35年以上住んでいるため志木、朝霞、新座、富士見、ふじみ野のことならなんでもご相談下さい!もちろんその他地域についてもお聞き下さい! |
||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第23UDI1S建04392号 | 物件番号 | 84922571 |
情報公開日 | 2024年9月5日 | 次回更新予定日 | 2024年9月19日 |
取引条件の有効期限 | 2024年9月19日 | ||
取扱い会社 |
MK不動産株式会社 〒353-0004 埼玉県志木市本町5丁目18−22エルシティミカミ 202 埼玉県知事(1)第24741号 |
0484758328
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:火曜日・水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/08/09 3,490 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 5月 (築1年未満) |
建物面積 | 92.63㎡ | 土地面積 | 100.18㎡ |
住所 | 埼玉県新座市池田3丁目 | ||
交通 |
西武池袋線「ひばりヶ丘」駅 西武池袋線「大泉学園」駅
|
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/08/22 3,698 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 5月 (築1年未満) |
建物面積 | 114.92㎡ | 土地面積 | 64.90㎡ |
住所 | 埼玉県新座市新堀1丁目 | ||
交通 |
西武池袋線「清瀬」駅 徒歩14分 西武池袋線「東久留米」駅 徒歩22分 西武池袋線「ひばりヶ丘」駅 徒歩43分 |
新築一戸建住宅
価格 | 3,780 万円 ~ 3,980 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK ~ 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 4月 (築1年未満) |
建物面積 | 113.06㎡ ~ 115.34㎡ | 土地面積 | 66.96㎡ ~ 66.97㎡ |
住所 | 埼玉県新座市野火止5丁目 | ||
交通 |
武蔵野線「新座」駅 徒歩12分 東武東上線「志木」駅 徒歩31分 東武東上線「朝霞台」駅 徒歩36分 |
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/03/18 3,780 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 2月 (新築) |
建物面積 | 96.93㎡ | 土地面積 | 62.04㎡ |
住所 | 埼玉県新座市野火止7丁目 | ||
交通 |
武蔵野線「新座」駅 徒歩23分 東武東上線「朝霞台」駅 徒歩30分 武蔵野線「北朝霞」駅 徒歩31分 |
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/06/28 3,499 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 12月 (新築) |
建物面積 | 95.22㎡ | 土地面積 | 96.89㎡ |
住所 | 埼玉県新座市新堀1丁目 | ||
交通 |
西武池袋線「清瀬」駅 徒歩24分 西武池袋線「東久留米」駅 徒歩25分 西武池袋線「ひばりヶ丘」駅 徒歩42分 |
【外観】人気の角地♪