新築一戸建住宅 分譲
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

販売中 1号棟
|
情報公開日:2025年11月4日 / 次回更新予定日:2025年11月18日 |
|
| 価格 | 4,880 万円 |
|---|---|
| 間取り | 3LDK+S(納戸) |
| 築年月 | 2025年 9月 |
| 階数 | 3階建 |
| 建物面積/坪数 | 106.25㎡/32.14坪 |
| 土地面積/坪数 | 60.15㎡/18.19坪 | 私道負担面積 | 10.80㎡ |
| 土地の権利形態 | |
| 引渡し | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 間取り詳細 |
洋室 5.4帖 1室 洋室 6.0帖 1室 洋室 8.5帖 1室 LDK 13.2帖 1室 S(納戸) 5.6帖 1室 |
陽当り良好 / 新婚さん向け / ファミリー向け / 室内洗濯機置場 / バルコニー / 電気有 / 2面バルコニー / ビルトガレージ / ガスコンロ / コンロ2口以上 / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 独立洗面台 / ウォークインクロゼット / 収納豊富 / TVモニタ付インターホン /
有 、 空き台数:1台
販売中 2号棟
|
情報公開日:2025年11月2日 / 次回更新予定日:2025年11月13日 |
|
| 価格 | 5,250 万円 |
|---|---|
| 間取り | 4LDK |
| 築年月 | 2025年 9月 |
| 階数 | 3階建 |
| 建物面積/坪数 | 121.04㎡/36.61坪 |
| 土地面積/坪数 | 67.00㎡/20.26坪 | 私道負担面積 | 10.80㎡ |
| 土地の権利形態 | |
| 引渡し | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 間取り詳細 |
洋室 5.3帖 1室 洋室 6.0帖 1室 洋室 9.0帖 1室 LDK 15.3帖 1室 洋室 5.0帖 1室 |
陽当り良好 / 新婚さん向け / ファミリー向け / 室内洗濯機置場 / バルコニー / 電気有 / 2面バルコニー / ビルトガレージ / ガスコンロ / コンロ2口以上 / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 独立洗面台 / ウォークインクロゼット / 収納豊富 / TVモニタ付インターホン /
有 、 空き台数:1台
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0484758328
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:火曜日・水曜日
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区大谷場2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
京浜東北線 「南浦和」駅
徒歩15分 京浜東北線 「浦和」駅 徒歩21分 埼京線 「武蔵浦和」駅 徒歩37分 |
||
| 価格 | 4,880万円 ・ 5,250万円 | 間取り | 3LDK+S(納戸) ・ 4LDK |
| 総戸数 | 2戸 | 販売戸数 | 2戸 |
| 建物構造 | 木造 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 160% | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| その他法令上の制限 | 高度地区/準防火地域/準防火地域・高度地区(20m地区) | ||
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス | ||
| 備考 | |||
| 周辺の学校 | さいたま市立大谷場中学校(約402m / 徒歩6分)、さいたま市立大谷場小学校(約574m / 徒歩8分) | ||
| 建築確認番号 | 第トラストT24-0251号 | 物件番号 | 98459234 |
| 取扱い会社 |
MK不動産株式会社 〒353-0004 埼玉県志木市本町5丁目18−22エルシティミカミ 202 埼玉県知事(1)第24741号 |
||
0484758328
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:火曜日・水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

新築一戸建住宅
| 価格 | 5,199 万円 ・ 5,399 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK+S(納戸) ・ 4LDK | 築年月(築年数) | 2025年 8月 (建築中) |
| 建物面積 | 96.46㎡・98.32㎡ | 土地面積 | 97.73㎡・103.82㎡ |
| 住所 | 埼玉県さいたま市南区太田窪2丁目 | ||
| 交通 |
京浜東北線「浦和」駅 徒歩24分 京浜東北線「南浦和」駅 徒歩26分 京浜東北線「北浦和」駅 徒歩41分 |
||
新築一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2025/10/06 5,690 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2025年 10月 (建築中) |
| 建物面積 | 101.02㎡ | 土地面積 | 158.44㎡ |
| 住所 | 埼玉県さいたま市南区大字大谷口 | ||
| 交通 |
武蔵野線「東浦和」駅 徒歩33分 京浜東北線「浦和」駅 徒歩34分 京浜東北線「南浦和」駅 徒歩38分 |
||
新築一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2025/10/06 4,850 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK+S(納戸) | 築年月(築年数) | 2025年 7月 (建築中) |
| 建物面積 | 96.22㎡ | 土地面積 | 102.00㎡ |
| 住所 | 埼玉県さいたま市南区大字大谷口 | ||
| 交通 |
武蔵野線「東浦和」駅 徒歩17分 京浜東北線「南浦和」駅 徒歩40分 京浜東北線「浦和」駅 徒歩49分 |
||
新築一戸建住宅
| 価格 | 4,490 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2025年 8月 (建築中) |
| 建物面積 | 94.19㎡ | 土地面積 | 109.87㎡ |
| 住所 | 埼玉県さいたま市南区大字大谷口 | ||
| 交通 |
京浜東北線「南浦和」駅 徒歩27分 京浜東北線「浦和」駅 徒歩32分 武蔵野線「東浦和」駅 徒歩35分 |
||
新築一戸建住宅
| 価格 | 4,699 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2025年 6月 (建築中) |
| 建物面積 | 107.64㎡ | 土地面積 | 142.17㎡・144.34㎡ |
| 住所 | 埼玉県さいたま市南区大字太田窪 | ||
| 交通 |
京浜東北線「南浦和」駅 武蔵野線「東浦和」駅 徒歩33分 京浜東北線「蕨」駅 徒歩35分 |
||
【外観】 京浜東北線「南浦和」駅まで徒歩約15分! 木造3階建て30坪越え納戸付きで充実の収納の新築一戸建てが登場!