売地 分譲
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

販売中 NEW 1区画
|
情報公開日:2026年8月21日 / 次回更新予定日:2026年9月1日 |
|
| 価格 | 6,380 万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 176.88万円 |
| 土地面積/坪数 | 119.26㎡/36.07坪 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 建築条件 | 無 | 私道負担面積 |
| 現況 | 更地 |
| 土地の権利形態 | |
| 取引態様 | 売主 |
陽当り良好 / 新婚さん向け / ファミリー向け / 仲介手数料無料 /
販売中 NEW 2区画
|
情報公開日:2026年8月21日 / 次回更新予定日:2026年9月4日 |
|
| 価格 | 6,280 万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 174.83万円 |
| 土地面積/坪数 | 118.76㎡/35.92坪 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 建築条件 | 無 | 私道負担面積 |
| 現況 | 更地 |
| 土地の権利形態 | |
| 取引態様 | 売主 |
陽当り良好 / 新婚さん向け / ファミリー向け / 仲介手数料無料 /
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0484758328
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:火曜日・水曜日
| 所在地 | 埼玉県さいたま市北区大成町4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
埼玉新都市交通ニューシャトル 「鉄道博物館(大成)」駅
徒歩3分 東武野田線 「北大宮」駅 徒歩19分 川越線 「日進」駅 徒歩26分 |
||
| 価格 | 6,280万円 ・ 6,380万円 | ||
| 土地面積 | 118.76㎡ ~ 119.26㎡ | 坪単価 | 174.83万円 ~ 176.88万円 |
| 総区画 | 2区画 | 販売区画 | |
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | 開発面積 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 工事完了年月 | |||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 都市ガス | ||
| 備考 | |||
| 周辺の学校 | |||
| 開発許可番号 | 物件番号 | 106678141 | |
| 取扱い会社 |
MK不動産株式会社 〒353-0004 埼玉県志木市本町5丁目18−22エルシティミカミ 202 埼玉県知事(1)第24741号 |
||
0484758328
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:火曜日・水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【区画図】 全2区画 建築条件無し売地