中古マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0484758328
営業時間:10:00~20:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 埼玉県新座市東北2丁目 24-17 | ||
---|---|---|---|
交通 |
東武東上線 「志木」駅
徒歩3分 武蔵野線 「北朝霞」駅 徒歩17分 東武東上線 「朝霞台」駅 徒歩17分 |
||
価格 | 2,690万円 | 管理費 | 10,570円 |
修繕積立金 | 11,730円 | 修繕積立基金 | |
所在階/階数 | 7階 / 8階建 | 築年月(築年数) | 1982年 5月(築41年) |
専有面積 | 48.95㎡ | バルコニー面積 | 7.18㎡ |
建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 主要採光面 | 南西 |
間取り |
2LDK
|
||
リフォーム | 内装リフォーム:2023年7月 | ||
引渡し | 相談 | ||
管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:巡回、 管理組合:有、 管理会社:日本ハウズイング(株) | ||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
土地の権利形態 | |||
駐車場 | 無、物件からの距離:200m | ||
設備条件 | エレベーター / リノベーション / 室内洗濯機置場 / フローリング / ガスコンロ / コンロ2口以上 / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 独立洗面台 / ウォークインクロゼット / 収納豊富 | ||
その他条件 | |||
備考 | ※【管理費】2023年1月~11700円となります。 | ||
周辺の学校 | 東北小学校(約1,174m / 徒歩15分)、志木第二中学校(約1,670m / 徒歩21分) | ||
取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 81239592 |
情報公開日 | 2023年11月21日 | 次回更新予定日 | 2023年12月5日 |
取引条件の有効期限 | 2023年12月5日 | ||
取扱い会社 |
MK不動産株式会社 〒353-0004 埼玉県志木市本町5丁目18−22エルシティミカミ 202 埼玉県知事(1)第24741号 |
0484758328
営業時間:10:00~20:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
中古マンション
価格 | 2,680 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 築年月(築年数) | 1995年 2月 (築28年) |
専有面積 | 58.26㎡ | 階数 | 6階建 |
住所 | 埼玉県新座市栄4丁目8-13 | ||
交通 |
東武東上線「朝霞」駅 副都心線「地下鉄成増」駅 徒歩49分
|
中古マンション
価格 |
値下げ:2023/10/06 2,490 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 築年月(築年数) | 2019年 3月 (築4年) |
専有面積 | 58.85㎡ | 階数 | 6階建 |
住所 | 埼玉県新座市栗原3丁目11-39 | ||
交通 |
西武池袋線「ひばりヶ丘」駅 徒歩15分 西武池袋線「東久留米」駅 徒歩23分 西武池袋線「保谷」駅 徒歩33分 |
【居間・リビング】明るく開放的な空間で一家団らんの楽しい時間をお過ごしいただけます。ゆったりとしたダイニングスペースは家具の配置をしやすい間取プランです。