中古マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0484758328
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:火曜日・水曜日
所在地 | 埼玉県和光市南1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
有楽町線 「地下鉄成増」駅
徒歩19分 東武東上線 「成増」駅 徒歩23分 バス22分 団地西口下車 徒歩1分 東武東上線 「和光市」駅 徒歩29分 バス22分 団地西口下車 徒歩1分 |
||
価格 | 2,290万円 | 管理費 | 13,200円 |
修繕積立金 | 11,560円 | 修繕積立基金 | |
所在階/階数 | 5階 / 10階建 地下1階 | 築年月(築年数) | 1995年 2月(築29年) |
専有面積 | 57.81㎡ | バルコニー面積 | 9.78㎡ |
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC) | 主要採光面 | 東 |
間取り |
3LDK
LDK 11.5帖 / 洋室 4.7帖 / 洋室 4.5帖 / 洋室 3.6帖 / |
||
リフォーム | 内装リフォーム:2024年2月 | ||
引渡し | 相談 | ||
管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:日勤、 管理組合:有、 管理会社:大京アステージ | ||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
土地の権利形態 | |||
駐車場 | 空有、月額料金:12,000円(税込) | ||
設備条件 | 閑静な住宅地 / エレベーター / リフォーム / リノベーション / 新婚さん向け / ファミリー向け / 仲介手数料無料 / バルコニー / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / バス・トイレ別 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 84428477 |
情報公開日 | 2024年9月9日 | 次回更新予定日 | 2024年9月19日 |
取引条件の有効期限 | 2024年9月19日 | ||
取扱い会社 |
MK不動産株式会社 〒353-0004 埼玉県志木市本町5丁目18−22エルシティミカミ 202 埼玉県知事(1)第24741号 |
0484758328
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:火曜日・水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
中古マンション
価格 | 2,690 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2000年 1月 (築24年) |
専有面積 | 58.30㎡ | 階数 | 5階建 |
住所 | 埼玉県和光市南1丁目 | ||
交通 |
東武東上線「和光市」駅 徒歩30分 西武池袋線「大泉学園」駅 都営大江戸線「光が丘」駅 徒歩43分 |
中古マンション
価格 | 2,180 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1982年 3月 (築42年) |
専有面積 | 68.67㎡ | 階数 | 6階建 |
住所 | 埼玉県和光市南1丁目13-10 | ||
交通 |
東武東上線「成増」駅 有楽町線「地下鉄成増」駅 徒歩4分 東武東上線「和光市」駅 徒歩36分 |
【居間・リビング】家族のそばで自分時間を愉しめるひとつ上の舞台。 大切な家族が集まるからこそこだわりたいLDK。