中古マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0484758328
営業時間:10:00~20:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 埼玉県志木市柏町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
東武東上線 「柳瀬川」駅
徒歩15分 東武東上線 「志木」駅 徒歩16分 東武東上線 「みずほ台」駅 徒歩32分 |
||
価格 | 2,780万円 | 管理費 | 12,800円 |
修繕積立金 | 21,700円 | 修繕積立基金 | |
所在階/階数 | 7階 / 7階建 | 築年月(築年数) | 1995年 1月(築28年) |
専有面積 | 63.55㎡ | バルコニー面積 | 8.50㎡ |
建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 主要採光面 | 南西 |
間取り |
3LDK
LDK 10.3帖 / 洋室 6.0帖 / 洋室 6.2帖 / 洋室 3.8帖 / |
||
リフォーム | |||
引渡し | 相談 | ||
管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:日勤、 管理組合:有、 管理会社:大和ライフネクスト | ||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
土地の権利形態 | |||
駐車場 | 空有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / エレベーター / ファミリー向け / 室内洗濯機置場 / バルコニー / 電気有 / 駐輪場 / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / コンロ3口 / エアコン | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 81007904 |
情報公開日 | 2023年11月27日 | 次回更新予定日 | 2023年12月11日 |
取引条件の有効期限 | 2023年12月11日 | ||
取扱い会社 |
MK不動産株式会社 〒353-0004 埼玉県志木市本町5丁目18−22エルシティミカミ 202 埼玉県知事(1)第24741号 |
0484758328
営業時間:10:00~20:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
中古マンション
価格 | 2,980 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1987年 4月 (築36年) |
専有面積 | 70.27㎡ | 階数 | 5階建 |
住所 | 埼玉県志木市幸町4丁目 | ||
交通 |
東武東上線「志木」駅 徒歩15分 東武東上線「柳瀬川」駅 徒歩23分 武蔵野線「新座」駅 徒歩26分 |
【外観】住む人を映し出す洗練された佇まいは、いつまでも輝き続けながらいつしか街の風景に溶け込んでいきます