新築一戸建住宅 分譲
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

販売中 1号棟
|
情報公開日:2025年11月29日 / 次回更新予定日:2025年12月11日 |
|
| 価格 | 値下げ:2025/10/16 4,490 万円 |
|---|---|
| 間取り | 4LDK |
| 築年月 | 2025年 8月 |
| 階数 | 2階建 |
| 建物面積/坪数 | 92.94㎡/28.11坪 |
| 土地面積/坪数 | 103.65㎡/31.35坪 | 私道負担面積 |
| 土地の権利形態 | |
| 引渡し | |
| 取引態様 | 仲介 |
| 間取り詳細 |
LDK 16.0帖 洋室 4.5帖 洋室 8.0帖 洋室 5.5帖 洋室 5.2帖 |
陽当り良好 / バリアフリー / 建設住宅性能評価書付 / 新婚さん向け / ファミリー向け / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / ルーフバルコニー / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗面台 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 床下収納 / ウォークインクロゼット / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス /
有 、 空き台数:2台
販売中 2号棟
|
情報公開日:2025年11月27日 / 次回更新予定日:2025年12月11日 |
|
| 価格 | 値下げ:2025/10/16 4,290 万円 |
|---|---|
| 間取り | 4LDK |
| 築年月 | 2025年 8月 |
| 階数 | 2階建 |
| 建物面積/坪数 | 94.08㎡/28.45坪 |
| 土地面積/坪数 | 107.67㎡/32.57坪 | 私道負担面積 |
| 土地の権利形態 | |
| 引渡し | |
| 取引態様 | 仲介 |
| 間取り詳細 |
LDK 16.0帖 洋室 4.5帖 洋室 8.0帖 洋室 5.2帖 2室 |
陽当り良好 / バリアフリー / 建設住宅性能評価書付 / 新婚さん向け / ファミリー向け / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / ルーフバルコニー / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗面台 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 床下収納 / ウォークインクロゼット / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス /
有 、 空き台数:2台
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0484758328
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:火曜日・水曜日
| 所在地 | 埼玉県富士見市関沢2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
東武東上線 「鶴瀬」駅
徒歩11分 東武東上線 「みずほ台」駅 徒歩15分 東武東上線 「柳瀬川」駅 徒歩38分 |
||
| 価格 | 4,290万円 ・ 4,490万円 | 間取り | 4LDK |
| 総戸数 | 2戸 | 販売戸数 | |
| 建物構造 | 木造 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| その他法令上の制限 | ・文化財保護法(埋蔵文化財) ・日影規制:4h-2.5h/4m ・法22条区域 | ||
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス | ||
| 備考 | |||
| 周辺の学校 | 富士見市立関沢小学校(約674m / 徒歩9分)、富士見市立西中学校(約866m / 徒歩11分) | ||
| 建築確認番号 | 第HPA-25-05139-1号他 | 物件番号 | 95385075 |
| 取扱い会社 |
MK不動産株式会社 〒353-0004 埼玉県志木市本町5丁目18−22エルシティミカミ 202 埼玉県知事(1)第24741号 |
||
0484758328
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:火曜日・水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

新築一戸建住宅
| 価格 | 4,498 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2025年 12月 (建築中) |
| 建物面積 | 100.40㎡ | 土地面積 | 121.01㎡ |
| 住所 | 埼玉県富士見市渡戸1丁目 | ||
| 交通 |
東武東上線「ふじみ野」駅 徒歩25分 東武東上線「鶴瀬」駅 徒歩25分 東武東上線「みずほ台」駅 徒歩41分 |
||
新築一戸建住宅
| 価格 | 3,380 万円 ~ 3,880 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK ~ 4LDK | 築年月(築年数) | 2025年 12月 (建築中) |
| 建物面積 | 91.01㎡ ~ 106.92㎡ | 土地面積 | 100.13㎡ ~ 100.16㎡ |
| 住所 | 埼玉県富士見市渡戸1丁目 | ||
| 交通 |
東武東上線「ふじみ野」駅 徒歩28分 東武東上線「鶴瀬」駅 徒歩27分 東武東上線「みずほ台」駅 徒歩42分 |
||
新築一戸建住宅
| 価格 | 4,380 万円 ~ 4,580 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2025年 10月 (新築) |
| 建物面積 | 97.20㎡ ~ 101.25㎡ | 土地面積 | 115.66㎡ ~ 128.59㎡ |
| 住所 | 埼玉県富士見市羽沢1丁目 | ||
| 交通 |
東武東上線「鶴瀬」駅 徒歩17分 東武東上線「ふじみ野」駅 徒歩25分 東武東上線「みずほ台」駅 徒歩32分 |
||
中古一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2025/08/01 3,800 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2018年 12月 (築7年) |
| 建物面積 | 105.21㎡ | 土地面積 | 103.56㎡ |
| 住所 | 埼玉県富士見市関沢2丁目 | ||
| 交通 |
東武東上線「鶴瀬」駅 徒歩5分 東武東上線「みずほ台」駅 徒歩15分 東武東上線「ふじみ野」駅 徒歩39分 |
||
新築一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2025/11/27 3,990 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2025年 6月 (築1年未満) |
| 建物面積 | 96.05㎡ | 土地面積 | 142.05㎡ |
| 住所 | 埼玉県富士見市上沢2丁目 | ||
| 交通 |
東武東上線「ふじみ野」駅 徒歩15分 東武東上線「鶴瀬」駅 徒歩21分 東武東上線「上福岡」駅 徒歩41分 |
||
【外観】 ◆設計性能評価+建築性能評価W取得住宅! ◆ZEH水準の省エネ住宅!