中古一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

ガス衣類乾燥機幹太くん設置可能
車2台駐車可能
ららぽーと富士見まですぐ

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0484758328
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:火曜日・水曜日
| 所在地 | 埼玉県富士見市山室2丁目 6-17 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
東武東上線 「鶴瀬」駅
徒歩24分 バス4分 富士見ニュータウン下車 徒歩4分 東武東上線 「ふじみ野」駅 徒歩30分 東武東上線 「みずほ台」駅 徒歩39分 |
||
| 価格 | 3,680万円 | ||
| 間取り |
4LDK
LDK 16.2帖 1室 / 和室 3.0帖 1室 / 洋室 6.2帖 1室 / 洋室 5.2帖 1室 / 洋室 5.2帖 1室 / |
||
| 築年月(築年数) | 2019年 12月(築6年) | 主要採光面 | |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 角地 (西側 公道) (南側 私道) | ||
| 建ぺい率/容積率 | / | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
| リフォーム | |||
| 駐車場 | |||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / ファミリー向け / フローリング / ベランダ / バルコニー / 駐輪場 / システムキッチン / バス・トイレ別 / 洗面台 / 浴室1坪以上 / エアコン / ウォークインクロゼット | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | 富士見市立諏訪小学校まで徒歩16分。子どもを安心して学校に通わせたいファミリーにおすすめです。解放感溢れる4LDKの物件はこちらです。住環境が良好だと、自然と気持ちにゆとりが生まれませんか。住まいには人の心までも左右する大きな力があるのです。そんな重要なお住まい探しだからこそ、当社にお任せ頂きたいのです。ぜひご検討ください。 | ||
| 周辺の学校 | 富士見市立勝瀬小学校(約1,104m / 徒歩14分)、富士見市立富士見台中学校(約1,391m / 徒歩18分)、富士見市立諏訪小学校(約1,252m / 徒歩16分) | ||
| 物件番号 | 94132234 | ||
| 情報公開日 | 2025年12月9日 | 次回更新予定日 | 2025年12月23日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年12月23日 | ||
| 取扱い会社 |
MK不動産株式会社 〒353-0004 埼玉県志木市本町5丁目18−22エルシティミカミ 202 埼玉県知事(1)第24741号 |
||
0484758328
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:火曜日・水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

新築一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2025/11/20 3,890 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2025年 11月 (新築) |
| 建物面積 | 100.44㎡ | 土地面積 | 130.52㎡ |
| 住所 | 埼玉県富士見市大字水子 | ||
| 交通 |
東武東上線「みずほ台」駅 徒歩20分 東武東上線「柳瀬川」駅 徒歩30分 東武東上線「鶴瀬」駅 徒歩35分 |
||
新築一戸建住宅
| 価格 | 3,380 万円 ~ 3,880 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK ~ 4LDK | 築年月(築年数) | 2025年 12月 (建築中) |
| 建物面積 | 91.01㎡ ~ 106.92㎡ | 土地面積 | 100.13㎡ ~ 100.16㎡ |
| 住所 | 埼玉県富士見市渡戸1丁目 | ||
| 交通 |
東武東上線「ふじみ野」駅 徒歩28分 東武東上線「鶴瀬」駅 徒歩27分 東武東上線「みずほ台」駅 徒歩42分 |
||
新築一戸建住宅
| 価格 | 4,090 万円 ・ 4,290 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2025年 8月 (建築中) |
| 建物面積 | 92.94㎡・94.08㎡ | 土地面積 | 103.65㎡・107.67㎡ |
| 住所 | 埼玉県富士見市関沢2丁目 | ||
| 交通 |
東武東上線「鶴瀬」駅 徒歩11分 東武東上線「みずほ台」駅 徒歩15分 東武東上線「柳瀬川」駅 徒歩38分 |
||
中古一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2025/08/01 3,800 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2018年 12月 (築7年) |
| 建物面積 | 105.21㎡ | 土地面積 | 103.56㎡ |
| 住所 | 埼玉県富士見市関沢2丁目 | ||
| 交通 |
東武東上線「鶴瀬」駅 徒歩5分 東武東上線「みずほ台」駅 徒歩15分 東武東上線「ふじみ野」駅 徒歩39分 |
||
新築一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2025/11/27 3,990 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2025年 6月 (築1年未満) |
| 建物面積 | 96.05㎡ | 土地面積 | 142.05㎡ |
| 住所 | 埼玉県富士見市上沢2丁目 | ||
| 交通 |
東武東上線「ふじみ野」駅 徒歩15分 東武東上線「鶴瀬」駅 徒歩21分 東武東上線「上福岡」駅 徒歩41分 |
||
【外観】外観です