新築一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
新生活を失敗せず、スタートさせたいならこちらの「富士見市渡戸 第11期」はいかがでしょうか。バルコニーが付いています。食器洗乾燥機は食後の家事の時間短縮に役立ちます。建物面積102.26㎡もあるので有効活用しましょう。お住まいに関することはお任せ下さい。お客様の疑問やご要望にお応えします。ご希望の不動産を見つけ、これから先の実りある生活を実現していきましょう。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0484758328
営業時間:10:00~20:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 埼玉県富士見市渡戸1丁目 2-60 | ||
---|---|---|---|
交通 |
東武東上線 「ふじみ野」駅
徒歩28分 東武東上線 「鶴瀬」駅 徒歩28分 東武東上線 「みずほ台」駅 徒歩43分 |
||
価格 | 4,380万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK 19.2帖 / 和室 5.0帖 / 洋室 8.5帖 / 洋室 5.7帖 / 洋室 5.5帖 / |
||
築年月(築年数) | 2023年 1月(築1年未満) | 主要採光面 | 北 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | |||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 完成済み | 引渡し | 即時 |
駐車場 | 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / ファミリー向け / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 駐輪場 / ガスコンロ / コンロ2口以上 / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 浴室乾燥機 / 洗面台 / トイレ2ヶ所 / 独立洗面台 | ||
その他条件 | |||
備考 | 幅広い層の方にお勧め。2023年1月築の室内も広々とした物件で来客応対にも安心です。ご家族にも十分な広さの4LDK物件です。浴室乾燥機付きの物件なので、浴室乾燥機をつけて湿気を除去すればカビの発生を予防できます。不動産探しで重視しているポイントを、当社にお聞かせください。当社は数多くの不動産情報を取り扱っております。ぜひ当社の利用をご検討ください。 | ||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第SJK-KX225402500号 | 物件番号 | 76306303 |
情報公開日 | 2023年11月24日 | 次回更新予定日 | 2023年12月5日 |
取引条件の有効期限 | 2023年12月5日 | ||
取扱い会社 |
MK不動産株式会社 〒353-0004 埼玉県志木市本町5丁目18−22エルシティミカミ 202 埼玉県知事(1)第24741号 |
0484758328
営業時間:10:00~20:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 | 3,998 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 7月 (築1年未満) |
建物面積 | 117.58㎡ | 土地面積 | 73.69㎡ |
住所 | 埼玉県富士見市鶴瀬西3丁目 | ||
交通 |
東武東上線「鶴瀬」駅 徒歩10分 東武東上線「ふじみ野」駅 徒歩24分 東武東上線「みずほ台」駅 徒歩28分 |
新築一戸建住宅
価格 | 4,598 万円 ・ 4,798 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 8月 (築1年未満) |
建物面積 | 107.23㎡・107.64㎡ | 土地面積 | 109.19㎡ |
住所 | 埼玉県富士見市鶴瀬西3丁目 | ||
交通 |
東武東上線「鶴瀬」駅 徒歩14分 東武東上線「ふじみ野」駅 徒歩21分 東武東上線「みずほ台」駅 徒歩33分 |
新築一戸建住宅
価格 | 4,398 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 8月 (築1年未満) |
建物面積 | 92.11㎡ | 土地面積 | 107.49㎡ |
住所 | 埼玉県富士見市水谷1丁目 | ||
交通 |
東武東上線「みずほ台」駅 徒歩9分 東武東上線「柳瀬川」駅 徒歩25分 東武東上線「鶴瀬」駅 徒歩27分 |
新築一戸建住宅
価格 | 4,298 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 8月 (築1年未満) |
建物面積 | 92.11㎡ | 土地面積 | 107.51㎡ |
住所 | 埼玉県富士見市水谷1丁目 | ||
交通 |
東武東上線「みずほ台」駅 徒歩9分 東武東上線「柳瀬川」駅 徒歩25分 東武東上線「鶴瀬」駅 徒歩27分 |
【外観】新しい街での新しい暮らし~優れた住環境に建つ家