新築一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
ぜひ一度見ていただきたい、「埼玉県富士見市羽沢1-3-35」です。2駅利用できる場所にあるので利便性が高いです。価格が3980万円の物件はこちらです。火の出ないIH調理器を使用したキッチンがある物件です。当社で不動産を探しませんか。新しいお住まいで、これまで生活をより豊かなものにしていきましょう。ぜひ当社の利用をご検討くださいませ。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0484758328
営業時間:10:00~20:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 埼玉県富士見市羽沢1丁目 3-35 | ||
---|---|---|---|
交通 |
東武東上線 「鶴瀬」駅
徒歩20分 東武東上線 「ふじみ野」駅 徒歩28分 東武東上線 「みずほ台」駅 徒歩35分 |
||
価格 | 3,980万円 | ||
間取り |
3LDK+S(納戸)
|
||
築年月(築年数) | 2023年 4月(建築中) | 主要採光面 | |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | |||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 未完成 | 引渡し | 相談 |
駐車場 | 有 | ||
設備条件 | フローリング / IHクッキングヒーター / コンロ2口以上 / コンロ3口 / バス・トイレ別 | ||
その他条件 | |||
備考 | 埼玉県富士見市羽沢1-3-35の詳しい情報。洗面化粧台には、鏡や照明がついており身支度に利用できます。すぐに入居できるので、お急ぎの方も安心してお問い合わせください。木の温もりも感じることのできる、2023年4月築の物件となります。夢のマイホームの購入を当社スタッフがサポートいたします。一戸建て情報を豊富に扱っているので、まずはお気軽にご連絡くださいませ。 | ||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第般-2 4645号 | 物件番号 | 75136703 |
情報公開日 | 2023年11月21日 | 次回更新予定日 | 2023年12月5日 |
取引条件の有効期限 | 2023年12月5日 | ||
取扱い会社 |
MK不動産株式会社 〒353-0004 埼玉県志木市本町5丁目18−22エルシティミカミ 202 埼玉県知事(1)第24741号 |
0484758328
営業時間:10:00~20:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【前面道路含む現地写真】