中古一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
こだわりで選びたい方におすすめ。新座市エリアで住まいをお探しなら「新座市東北1丁目 中古戸建て」。日々の暮らしに便利なTAIRAYA(タイラヤ) 志木店(スーパー)まで315mです。購入価格2280万円の物件です。東武東上線志木周辺で快適な暮らしが送れるよう、当社スタッフがサポート致します。住まい探しでしたら是非お任せください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0484758328
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:火曜日・水曜日
所在地 | 埼玉県新座市東北1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
東武東上線 「志木」駅
徒歩6分 東武東上線 「朝霞台」駅 徒歩24分 武蔵野線 「新座」駅 徒歩35分 |
||
価格 | 2,280万円 | ||
間取り |
2LDK+S(納戸)
LDK 12.5帖 1室 / 洋室 5.5帖 1室 / S(納戸) 2.5帖 1室 / 洋室 6.2帖 1室 / |
||
築年月(築年数) | 1989年 5月(築35年) | 主要採光面 | |
建物構造 | 木造 | 階数 | 3階建 |
私道負担面積 | 42.00㎡ | セットバック | |
接道状況 | 角地 | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
リフォーム | |||
駐車場 | |||
設備条件 | フローリング / バルコニー / システムキッチン / バス・トイレ別 | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | 新座市立東北小学校(約738m / 徒歩10分)、新座市立第二中学校(約1,864m / 徒歩24分) | ||
物件番号 | 89340345 | ||
情報公開日 | 2025年2月4日 | 次回更新予定日 | 2025年2月18日 |
取引条件の有効期限 | 2025年2月18日 | ||
取扱い会社 |
MK不動産株式会社 〒353-0004 埼玉県志木市本町5丁目18−22エルシティミカミ 202 埼玉県知事(1)第24741号 |
0484758328
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:火曜日・水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2025/01/07 2,680 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 2LDK+S(納戸) | 築年月(築年数) | 2024年 9月 (築1年未満) |
建物面積 | 83.62㎡ | 土地面積 | 53.14㎡ |
住所 | 埼玉県新座市野寺2丁目 | ||
交通 |
西武池袋線「ひばりヶ丘」駅 徒歩26分 東武東上線「朝霞台」駅 徒歩87分 東武東上線「志木」駅 徒歩93分 |
【外観】♦志木駅徒歩6分♦日当たり良好♦室内リフォーム済で大変清潔です! ♦近隣商業施設多い♦平成築物件