中古一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
「新座市新堀 全2棟」のここがイチオシ。日常生活で利用頻度の高い水回りだからこそ、使い勝手のいいシステムキッチンを選んでみませんか。お風呂はもちろん追い焚き機能付きです。新座市にある西武池袋・豊島線東久留米駅周辺での住まい選びなら、志木駅すぐのLIXIL不動産ショップMK不動産にお任せください。当社で住まい探しをしていただければ、きっと魅力的な一戸建てがで出会う事ができるでしょう。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0484758328
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:火曜日・水曜日
所在地 | 埼玉県新座市新堀1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
西武池袋線 「東久留米」駅
徒歩22分 バス13分 西堀南下車 徒歩5分 西武池袋線 「清瀬」駅 徒歩23分 バス6分 西堀・新堀コミュニティセンター下車 徒歩4分 |
||
価格 | 3,899万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK 17.0帖 1室 / 洋室 6.5帖 1室 / 洋室 13.5帖 1室 / 洋室 5.2帖 2室 / |
||
築年月(築年数) | 2023年 8月(築1年) | 主要採光面 | |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (南西側 公道5.9m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 100% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | 片山・西堀地区地区計画 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 完成済み | 引渡し | 相談 |
リフォーム | |||
駐車場 | 空き台数:2台 、 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 都市ガス / カードキー / 新婚さん向け / ファミリー向け / 仲介手数料無料 / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 24時間換気システム / 電気有 / 駐輪場 / ガスコンロ / コンロ2口以上 / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 独立洗面台 / 床下収納 / ウォークインクロゼット / 収納豊富 / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス / ディンプルキー | ||
その他条件 | |||
備考 |
ぜひ一度見ていただきたい、「新座市新堀 全2棟」です。解放感溢れる4LDKの物件。日常生活で利用頻度の高い水回りだからこそ、使い勝手のいいシステムキッチンを選んでみませんか。帰りたくなる我が家を見つけませんか。快適な生活を始めましょう。ぜひ志木駅すぐのLIXIL不動産ショップMK不動産のオススメする土地をご検討ください。 ~志木駅すぐのLIXIL不動産ショップMK不動産~ 志木市に35年以上住んでいるため志木、朝霞、新座、富士見、ふじみ野のことならなんでもご相談下さい!もちろんその他地域についてもお聞き下さい! |
||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 82870773 | ||
情報公開日 | 2024年9月5日 | 次回更新予定日 | 2024年9月19日 |
取引条件の有効期限 | 2024年9月19日 | ||
取扱い会社 |
MK不動産株式会社 〒353-0004 埼玉県志木市本町5丁目18−22エルシティミカミ 202 埼玉県知事(1)第24741号 |
0484758328
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:火曜日・水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 | 3,780 万円 ~ 3,980 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK ~ 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 4月 (築1年未満) |
建物面積 | 113.06㎡ ~ 115.34㎡ | 土地面積 | 66.96㎡ ~ 66.97㎡ |
住所 | 埼玉県新座市野火止5丁目 | ||
交通 |
武蔵野線「新座」駅 徒歩12分 東武東上線「志木」駅 徒歩31分 東武東上線「朝霞台」駅 徒歩36分 |
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/07/26 3,598 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 3月 (築1年未満) |
建物面積 | 108.06㎡ | 土地面積 | 60.12㎡ |
住所 | 埼玉県新座市野火止5丁目 | ||
交通 |
武蔵野線「新座」駅 徒歩17分 東武東上線「志木」駅 武蔵野線「北朝霞」駅 徒歩49分 |
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/09/05 4,199 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 3月 (新築) |
建物面積 | 106.91㎡ | 土地面積 | 112.57㎡ |
住所 | 埼玉県新座市新堀2丁目 | ||
交通 |
西武池袋線「清瀬」駅 徒歩12分 西武池袋線「東久留米」駅 徒歩14分 西武池袋線「ひばりヶ丘」駅 徒歩39分 |
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/03/18 3,780 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 2月 (新築) |
建物面積 | 96.93㎡ | 土地面積 | 62.04㎡ |
住所 | 埼玉県新座市野火止7丁目 | ||
交通 |
武蔵野線「新座」駅 徒歩23分 東武東上線「朝霞台」駅 徒歩30分 武蔵野線「北朝霞」駅 徒歩31分 |
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/06/28 3,499 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 12月 (新築) |
建物面積 | 95.22㎡ | 土地面積 | 96.89㎡ |
住所 | 埼玉県新座市新堀1丁目 | ||
交通 |
西武池袋線「清瀬」駅 徒歩24分 西武池袋線「東久留米」駅 徒歩25分 西武池袋線「ひばりヶ丘」駅 徒歩42分 |
【外観】女性スタッフが考案した住宅。活動線のよい間取りをセレクト!