新築一戸建住宅 分譲
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
販売中 1号棟
情報公開日:2024年9月5日 / 次回更新予定日:2024年9月19日 |
|
価格 | 3,580 万円 |
---|---|
間取り | 3LDK+S(納戸) |
築年月 | 2024年 6月 |
階数 | 2階建 |
建物面積/坪数 | 85.04㎡/25.72坪 |
土地面積/坪数 | 110.68㎡/33.48坪 | 私道負担面積 |
土地の権利形態 | |
引渡し | 相談 |
取引態様 | 仲介 |
間取り詳細 |
LDK 15.2帖 1室 洋室 7.2帖 1室 洋室 5.2帖 2室 S(納戸) 2.0帖 1室 |
日当たり良好 / カードキー / 新婚さん向け / ファミリー向け / 仲介手数料無料 / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 電気有 / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗面台 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 独立洗面台 / 床下収納 / 収納豊富 / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス /
有 、 空き台数:1台
販売中 2号棟
情報公開日:2024年9月5日 / 次回更新予定日:2024年9月19日 |
|
価格 | 3,430 万円 |
---|---|
間取り | 4LDK |
築年月 | 2024年 6月 |
階数 | 2階建 |
建物面積/坪数 | 87.48㎡/26.46坪 |
土地面積/坪数 | 110.67㎡/33.47坪 | 私道負担面積 |
土地の権利形態 | |
引渡し | 相談 |
取引態様 | 仲介 |
間取り詳細 |
LDK 18.0帖 1室 洋室 6.5帖 1室 洋室 5.0帖 1室 洋室 4.5帖 2室 |
日当たり良好 / カードキー / 新婚さん向け / ファミリー向け / 仲介手数料無料 / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 電気有 / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗面台 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 独立洗面台 / 床下収納 / 収納豊富 / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス /
有 、 空き台数:2台
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0484758328
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:火曜日・水曜日
所在地 | 埼玉県新座市畑中2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
東武東上線 「朝霞台」駅
バス15分 下片山下車 徒歩4分 武蔵野線 「新座」駅 徒歩34分 西武池袋線 「ひばりヶ丘」駅 バス24分 下片山下車 徒歩4分 |
||
価格 | 3,430万円 ・ 3,580万円 | 間取り | 3LDK+S(納戸) ・ 4LDK |
総戸数 | 13戸 | 販売戸数 | 1戸 |
建物構造 | 木造 | ||
建ぺい率/容積率 | 50%・60%/ 80% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 畑 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | 法22条区域、絶対高さ10m | ||
国土法届出 | 不要 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 都市ガス | ||
備考 | |||
周辺の学校 | 朝霞第四小学校(約1,248m / 徒歩16分) | ||
建築確認番号 | 第KBI-SGM24-10-0461号他 | 物件番号 | 88389561 |
取扱い会社 |
MK不動産株式会社 〒353-0004 埼玉県志木市本町5丁目18−22エルシティミカミ 202 埼玉県知事(1)第24741号 |
0484758328
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:火曜日・水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 | 3,780 万円 ~ 3,980 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK ~ 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 4月 (築1年未満) |
建物面積 | 113.06㎡ ~ 115.34㎡ | 土地面積 | 66.96㎡ ~ 66.97㎡ |
住所 | 埼玉県新座市野火止5丁目 | ||
交通 |
武蔵野線「新座」駅 徒歩12分 東武東上線「志木」駅 徒歩31分 東武東上線「朝霞台」駅 徒歩36分 |
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/07/26 3,598 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 3月 (築1年未満) |
建物面積 | 108.06㎡ | 土地面積 | 60.12㎡ |
住所 | 埼玉県新座市野火止5丁目 | ||
交通 |
武蔵野線「新座」駅 徒歩17分 東武東上線「志木」駅 武蔵野線「北朝霞」駅 徒歩49分 |
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/08/22 3,780 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK+S(納戸) | 築年月(築年数) | 2023年 11月 (築1年未満) |
建物面積 | 105.16㎡ | 土地面積 | 141.10㎡ |
住所 | 埼玉県新座市畑中1丁目 | ||
交通 |
西武池袋線「ひばりヶ丘」駅 東武東上線「朝霞台」駅 武蔵野線「新座」駅 徒歩28分 |
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/03/18 3,780 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 2月 (新築) |
建物面積 | 96.93㎡ | 土地面積 | 62.04㎡ |
住所 | 埼玉県新座市野火止7丁目 | ||
交通 |
武蔵野線「新座」駅 徒歩23分 東武東上線「朝霞台」駅 徒歩30分 武蔵野線「北朝霞」駅 徒歩31分 |
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/06/28 3,499 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 12月 (新築) |
建物面積 | 95.22㎡ | 土地面積 | 96.89㎡ |
住所 | 埼玉県新座市新堀1丁目 | ||
交通 |
西武池袋線「清瀬」駅 徒歩24分 西武池袋線「東久留米」駅 徒歩25分 西武池袋線「ひばりヶ丘」駅 徒歩42分 |
【外観】1号棟