新築一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
こだわりポイント満載の新座市畑中1丁目 新築戸建て 。新築の戸建て物件で、夢のマイホーム生活を送りませんか。18帖以上もあるリビングで家族団らんで過ごしませんか。志木駅すぐのLIXIL不動産ショップMK不動産にお任せください。地元を知り尽くしたスタッフがあなたのサポートを致します。ぜひご検討ください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0484758328
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:火曜日・水曜日
所在地 | 埼玉県新座市畑中1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
東武東上線 「朝霞」駅
徒歩38分 バス17分 下片山下車 徒歩4分 東武東上線 「朝霞台」駅 バス17分 下片山下車 徒歩4分 武蔵野線 「新座」駅 徒歩32分 |
||
価格 | 3,499万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK 18.5帖 / 洋室 7.5帖 / 洋室 5.2帖 3室 / |
||
築年月(築年数) | 2024年 6月(築1年未満) | 主要採光面 | 南 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 角地 (南西側 私道5.2m) | ||
建ぺい率/容積率 | 70%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 完成済み | 引渡し | 相談 |
駐車場 | 空き台数:2台 、 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 都市ガス / 陽当り良好 / 眺望良好 / 新婚さん向け / ファミリー向け / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 24時間換気システム / 電気有 / ガスコンロ / コンロ2口以上 / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / ウォークインクロゼット / 収納豊富 / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス | ||
その他条件 | |||
備考 |
コチラの物件は、新築の戸建て物件です。新生活を新築で始めませんか。こちらは南向きの物件です。リラックスできる空間にしてくれるのが全居室収納の魅力です。不動産情報はもちろん、地域情報も詳しくお伝え致します。新座市で生活するにあたって気になる点があれば、ぜひ志木駅すぐのLIXIL不動産ショップMK不動産ご質問くださいませ。 ~志木駅すぐのLIXIL不動産ショップMK不動産~ 志木市に35年以上住んでいるため志木、朝霞、新座、富士見、ふじみ野のことならなんでもご相談下さい!もちろんその他地域についてもお聞き下さい! |
||
周辺の学校 | 朝霞市立朝霞第四小学校(約1,570m / 徒歩20分)、新座市立新座中学校(約1,945m / 徒歩25分) | ||
建築確認番号 | 第23UDI1S建07171号 | 物件番号 | 86520273 |
情報公開日 | 2025年2月4日 | 次回更新予定日 | 2025年2月18日 |
取引条件の有効期限 | 2025年2月18日 | ||
取扱い会社 |
MK不動産株式会社 〒353-0004 埼玉県志木市本町5丁目18−22エルシティミカミ 202 埼玉県知事(1)第24741号 |
0484758328
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:火曜日・水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 | 3,299 万円 ・ 3,499 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK+S(納戸) ・ 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 9月 (築1年未満) |
建物面積 | 103.38㎡・108.33㎡ | 土地面積 | 59.69㎡・60.29㎡ |
住所 | 埼玉県新座市野火止7丁目 | ||
交通 |
武蔵野線「新座」駅 徒歩22分 東武東上線「朝霞台」駅 徒歩29分 武蔵野線「北朝霞」駅 徒歩30分 |
新築一戸建住宅
価格 | 3,790 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2025年 2月 (建築中) |
建物面積 | 90.15㎡ | 土地面積 | 100.69㎡ |
住所 | 埼玉県新座市片山3丁目 | ||
交通 |
西武池袋線「大泉学園」駅 徒歩33分 西武池袋線「保谷」駅 東武東上線「朝霞台」駅 |
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2025/02/07 3,599 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 10月 (築1年未満) |
建物面積 | 110.12㎡ | 土地面積 | 61.52㎡ |
住所 | 埼玉県新座市野火止6丁目 | ||
交通 |
武蔵野線「新座」駅 徒歩17分 東武東上線「志木」駅 徒歩26分 東武東上線「朝霞台」駅 徒歩29分 |
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2025/01/31 3,799 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 6月 (築1年未満) |
建物面積 | 114.59㎡ | 土地面積 | 64.62㎡ |
住所 | 埼玉県新座市東3丁目 | ||
交通 |
武蔵野線「新座」駅 東武東上線「志木」駅 徒歩17分 西武池袋線「ひばりヶ丘」駅 |
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2025/01/16 3,490 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 4月 (築1年未満) |
建物面積 | 113.06㎡ | 土地面積 | 66.96㎡ |
住所 | 埼玉県新座市野火止5丁目 | ||
交通 |
武蔵野線「新座」駅 徒歩12分 東武東上線「志木」駅 徒歩31分 東武東上線「朝霞台」駅 徒歩36分 |
【外観】◆南西・北西の角地♪陽当たり良好です☆◆配慮の行き届いた設備♪◆採光豊かな快適設計♪