新築一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
多くの方からご好評頂いている新座市野寺2丁目 新築戸建のご紹介です。新婚さんの新しい暮らしを応援します。新築ならではの「新しさ」がとても魅力です。この物件は内観も綺麗で設備も充実した、令和6年2月築となっています。不動産を購入するなら、住環境は非常に重視するべき点です。新座市は住み良い環境が整っています。志木駅すぐのLIXIL不動産ショップMK不動産までお気軽にお問合せください♪
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0484758328
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:火曜日・水曜日
所在地 | 埼玉県新座市野寺2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
西武池袋線 「ひばりヶ丘」駅
徒歩26分 バス5分 貝沼下車 徒歩5分 西武池袋線 「保谷」駅 バス15分 貝沼下車 徒歩5分 西武池袋線 「東久留米」駅 徒歩33分 |
||
価格 | 4,680万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK 14.5帖 1室 / 洋室 4.5帖 1室 / 洋室 8.0帖 1室 / 洋室 6.0帖 1室 / 洋室 5.2帖 1室 / |
||
築年月(築年数) | 2024年 2月(新築) | 主要採光面 | 南西 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (北西側 公道6.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 完成済み | 引渡し | 相談 |
駐車場 | 空き台数:2台 、 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 都市ガス / 日当たり良好 / 建設住宅性能評価書付 / 新婚さん向け / ファミリー向け / 仲介手数料無料 / 室内洗濯機置場 / フローリング / 24時間換気システム / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 温水洗浄便座 / 洗面台 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 独立洗面台 / 床下収納 / 収納豊富 / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス | ||
その他条件 | |||
備考 |
新座市野寺2丁目 新築戸建。窓が複層ガラスになっておりますので、冬でも暖かく、結露の心配もありません。やっぱり住むなら新築物件ですよね。あなたが求める暮らしを実現させましょう。こだわりぬいて住まいを選べば、快適な生活が待っています。ぜひ志木駅すぐのLIXIL不動産ショップMK不動産までお気軽にお問合せください♪ ~志木駅すぐのLIXIL不動産ショップMK不動産~ 志木市に35年以上住んでいるため志木、朝霞、新座、富士見、ふじみ野のことならなんでもご相談下さい!もちろんその他地域についてもお聞き下さい! |
||
周辺の学校 | 八石小学校(約146m / 徒歩2分)、第五中学校(約716m / 徒歩9分) | ||
建築確認番号 | 第23UDI1W建03654号 | 物件番号 | 84528186 |
情報公開日 | 2024年10月3日 | 次回更新予定日 | 2024年10月17日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月17日 | ||
取扱い会社 |
MK不動産株式会社 〒353-0004 埼玉県志木市本町5丁目18−22エルシティミカミ 202 埼玉県知事(1)第24741号 |
0484758328
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:火曜日・水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 | 5,180 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 10月 (建築中) |
建物面積 | 100.20㎡ | 土地面積 | 105.85㎡ |
住所 | 埼玉県新座市栗原2丁目 | ||
交通 |
西武池袋線「ひばりヶ丘」駅 徒歩19分 東武東上線「朝霞台」駅 徒歩92分 武蔵野線「北朝霞」駅 徒歩93分 |
新築一戸建住宅
価格 | 4,298 万円 ・ 4,898 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 6月 (築1年未満) |
建物面積 | 101.27㎡・114.59㎡ | 土地面積 | 64.62㎡・94.22㎡ |
住所 | 埼玉県新座市東3丁目 | ||
交通 |
武蔵野線「新座」駅 東武東上線「志木」駅 徒歩17分 西武池袋線「ひばりヶ丘」駅 |
【外観】◆4LDK+ウォークインクローゼット◆生活便利な立地です♪