新築一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
動線を意識したデザインのシステムキッチン付きで作業能率が上がります。床暖房が付いているので、エアコンのようにシーズン毎の掃除が不要になりお手入れが簡単になります。建物面積96.93㎡。これからの新生活での暮らしを一新するために、新築戸建てはいかがでしょうか。お客様によって希望とする条件は異なります。志木駅すぐのLIXIL不動産ショップMK不動産は希望条件をお伺いした上で、不動産を紹介しております。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0484758328
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:火曜日・水曜日
所在地 | 埼玉県新座市野火止7丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
武蔵野線 「新座」駅
徒歩23分 東武東上線 「朝霞台」駅 徒歩30分 武蔵野線 「北朝霞」駅 徒歩31分 |
||
価格 | 3,780万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK 17.8帖 / 洋室 5.6帖 / 洋室 6.4帖 / 洋室 4.7帖 / 洋室 4.2帖 / |
||
築年月(築年数) | 2024年 2月(新築) | 主要採光面 | |
建物構造 | 木造 | 階数 | 3階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (南西側 私道6.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 工業地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 完成済み | 引渡し | 相談 |
駐車場 | 空き台数:1台 、 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / プロパンガス / 日当たり良好 / 新婚さん向け / ファミリー向け / 仲介手数料無料 / 室内洗濯機置場 / バルコニー / IHクッキングヒーター / コンロ2口以上 / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 床暖房 / 床下収納 / ウォークインシューズクロゼット / 収納豊富 | ||
その他条件 | |||
備考 |
IHクッキングヒーターでお料理をすることができます。これからの新生活での暮らしを一新するために、新築戸建てはいかがでしょうか。利便性に優れ、家族で暮らすにもピッタリな4LDKです。スーパーが近いので買い物がしやすいです。不動産について何かお困りのことなどがございましたら、武蔵野線新座駅周辺の地域に強い志木駅すぐのLIXIL不動産ショップMK不動産までお問い合わせください。 ~志木駅すぐのLIXIL不動産ショップMK不動産~ 志木市に35年以上住んでいるため志木、朝霞、新座、富士見、ふじみ野のことならなんでもご相談下さい!もちろんその他地域についてもお聞き下さい! |
||
周辺の学校 | 東野小学校(約1,078m / 徒歩14分) | ||
建築確認番号 | 第23UDI1T建01577号 | 物件番号 | 83234068 |
情報公開日 | 2024年9月5日 | 次回更新予定日 | 2024年9月19日 |
取引条件の有効期限 | 2024年9月19日 | ||
取扱い会社 |
MK不動産株式会社 〒353-0004 埼玉県志木市本町5丁目18−22エルシティミカミ 202 埼玉県知事(1)第24741号 |
0484758328
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:火曜日・水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/08/22 3,698 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 5月 (築1年未満) |
建物面積 | 114.92㎡ | 土地面積 | 64.90㎡ |
住所 | 埼玉県新座市新堀1丁目 | ||
交通 |
西武池袋線「清瀬」駅 徒歩14分 西武池袋線「東久留米」駅 徒歩22分 西武池袋線「ひばりヶ丘」駅 徒歩43分 |
新築一戸建住宅
価格 | 3,780 万円 ~ 3,980 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK ~ 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 4月 (築1年未満) |
建物面積 | 113.06㎡ ~ 115.34㎡ | 土地面積 | 66.96㎡ ~ 66.97㎡ |
住所 | 埼玉県新座市野火止5丁目 | ||
交通 |
武蔵野線「新座」駅 徒歩12分 東武東上線「志木」駅 徒歩31分 東武東上線「朝霞台」駅 徒歩36分 |
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/07/26 3,598 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 3月 (築1年未満) |
建物面積 | 108.06㎡ | 土地面積 | 60.12㎡ |
住所 | 埼玉県新座市野火止5丁目 | ||
交通 |
武蔵野線「新座」駅 徒歩17分 東武東上線「志木」駅 武蔵野線「北朝霞」駅 徒歩49分 |
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/09/05 4,199 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 3月 (新築) |
建物面積 | 106.91㎡ | 土地面積 | 112.57㎡ |
住所 | 埼玉県新座市新堀2丁目 | ||
交通 |
西武池袋線「清瀬」駅 徒歩12分 西武池袋線「東久留米」駅 徒歩14分 西武池袋線「ひばりヶ丘」駅 徒歩39分 |
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/06/28 3,499 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 12月 (新築) |
建物面積 | 95.22㎡ | 土地面積 | 96.89㎡ |
住所 | 埼玉県新座市新堀1丁目 | ||
交通 |
西武池袋線「清瀬」駅 徒歩24分 西武池袋線「東久留米」駅 徒歩25分 西武池袋線「ひばりヶ丘」駅 徒歩42分 |
【外観】◆床暖房・浴室TV・浴室換気乾燥機・食洗器等うれしい設備が充実♪