新築一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
・志木駅徒歩7分の好立地
・志木小学校エリア
・ガス乾燥機『乾太くん』標準搭載
・車2台駐車可能
・料理をしながら家族との会話がはずむ対面キッチン仕様
・商業施設も近く、生活環境良好な立地
・閑静な住宅街です
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0484758328
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:火曜日・水曜日
所在地 | 埼玉県志木市本町6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
東武東上線 「志木」駅
徒歩7分 東武東上線 「柳瀬川」駅 徒歩19分 武蔵野線 「北朝霞」駅 徒歩26分 |
||
価格 | 6,280万円 | ||
間取り |
4LDK
|
||
築年月(築年数) | 2025年 8月予定(建築中) | 主要採光面 | |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | |||
建ぺい率/容積率 | / | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 用途地域 | ||
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 売主 |
現況 | 引渡し | 相談 | |
駐車場 | |||
設備条件 | カードキー / 仲介手数料無料 / フローリング / バルコニー / システムキッチン / 対面式キッチン / アイランドキッチン / バス・トイレ別 / 浴室乾燥機 / トイレ2ヶ所 / ディンプルキー | ||
その他条件 | |||
備考 | 本売地の土地売買契約は、契約締結後3ヶ月以内に売主であるMK不動産株式会社との間で建築工事請負契約が成立することを条件として効力を生じます。期限までに、建築工事請負契約が成立しなかったときは、土地売買契約の無効が確定し、受領済の手付金等は、全額無利息にてすみやかに返還いたします。 | ||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第000123456789号 | 物件番号 | 88690212 |
情報公開日 | 2024年10月3日 | 次回更新予定日 | 2024年10月17日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月17日 | ||
取扱い会社 |
MK不動産株式会社 〒353-0004 埼玉県志木市本町5丁目18−22エルシティミカミ 202 埼玉県知事(1)第24741号 |
0484758328
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:火曜日・水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観パース】外観です