中古一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
「志木市本町3丁目 全3棟」のここがイチオシ。家族におすすめな4LDK。設備も充実しています。足元から暖まる床暖房付きです。志木市エリアや東武鉄道東上線志木駅付近で、一戸建て探しサポートを致しております。マイホームの購入をご予定なら、志木駅すぐのLIXIL不動産ショップMK不動産までお気軽にお問い合わせください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0484758328
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:火曜日・水曜日
所在地 | 埼玉県志木市本町3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
東武東上線 「志木」駅
徒歩18分 武蔵野線 「北朝霞」駅 徒歩30分 東武東上線 「柳瀬川」駅 徒歩28分 |
||
価格 | 3,990万円 | ||
間取り |
4LDK
洋室 5.2帖 1室 / LDK 18.5帖 1室 / 洋室 6.0帖 1室 / 洋室 4.6帖 1室 / 洋室 6.0帖 1室 / |
||
築年月(築年数) | 2023年 9月(築1年) | 主要採光面 | 南東 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 3階建 |
私道負担面積 | 8.58㎡ | セットバック | |
接道状況 | 一方 (南東側4.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 完成済み | 引渡し | 相談 |
リフォーム | |||
駐車場 | 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / バリアフリー / 建設住宅性能評価書付 / 新婚さん向け / ファミリー向け / 仲介手数料無料 / 室内洗濯機置場 / 24時間換気システム / 電気有 / 3面バルコニー / ビルトガレージ / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 対面式キッチン / オープンキッチン / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 床暖房 / 床下収納 / ウォークインクロゼット / 食品庫 / 収納豊富 / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス / ディンプルキー | ||
その他条件 | |||
備考 |
こだわりで選びたい方におすすめ。志木市エリアで住まいをお探しなら「志木市本町3丁目 全3棟」。足元から暖まる床暖房付きです。建物面積118.4平方メートル、南東向きの物件です。住まいの環境はアナタだけでなく、ご家族の生活を大きく左右するものです。ぜひ志木駅すぐのLIXIL不動産ショップMK不動産にお任せください。 ~志木駅すぐのLIXIL不動産ショップMK不動産~ 志木市に35年以上住んでいるため志木、朝霞、新座、富士見、ふじみ野のことならなんでもご相談下さい!もちろんその他地域についてもお聞き下さい! |
||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 88446465 | ||
情報公開日 | 2024年9月6日 | 次回更新予定日 | 2024年9月20日 |
取引条件の有効期限 | 2024年9月20日 | ||
取扱い会社 |
MK不動産株式会社 〒353-0004 埼玉県志木市本町5丁目18−22エルシティミカミ 202 埼玉県知事(1)第24741号 |
0484758328
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:火曜日・水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
中古一戸建住宅
価格 | 3,990 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 9月 (築1年) |
建物面積 | 118.40㎡ | 土地面積 | 68.34㎡ |
住所 | 埼玉県志木市本町3丁目 | ||
交通 |
東武東上線「志木」駅 徒歩18分 武蔵野線「北朝霞」駅 徒歩30分 東武東上線「柳瀬川」駅 徒歩28分 |
新築一戸建住宅
価格 | 4,480 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 9月 (建築中) |
建物面積 | 96.79㎡ | 土地面積 | 111.39㎡ |
住所 | 埼玉県志木市柏町2丁目 | ||
交通 |
東武東上線「柳瀬川」駅 徒歩15分 東武東上線「志木」駅 徒歩22分 東武東上線「みずほ台」駅 徒歩31分 |
新築一戸建住宅
価格 | 2,790 万円 ~ 3,590 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK ~ 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 7月 (築1年未満) |
建物面積 | 83.02㎡ ~ 106.92㎡ | 土地面積 | 101.25㎡ ~ 141.77㎡ |
住所 | 埼玉県志木市下宗岡3丁目 | ||
交通 |
埼京線「中浦和」駅 東武東上線「志木」駅 武蔵野線「北朝霞」駅 徒歩41分 |
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/08/22 3,799 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 6月 (築1年未満) |
建物面積 | 104.23㎡ | 土地面積 | 102.03㎡ |
住所 | 埼玉県志木市上宗岡4丁目 | ||
交通 |
東武東上線「志木」駅 東武東上線「柳瀬川」駅 徒歩44分
|
【外観】住む人を映し出す洗練された佇まいは、いつまでも輝き続けながらいつしか街の風景に溶け込んでいきます