新築一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

新生活を失敗せず、スタートさせたいならこちらの「春日部市大沼3丁目 新築一戸建て 全2棟」はいかがでしょうか。来訪者をモニターで確認できるTVインターホン付きです。機能的で使いやすいシステムキッチン付きなので、お料理を楽しめます。春日部市エリアで新たな生活を始める第一歩を当社スタッフがお手伝い致します。住まい探しのことなら、ぜひ地域に特化した当社にお任せください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0484758328
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:火曜日・水曜日
| 所在地 | 埼玉県春日部市大沼3丁目 85 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
東武伊勢崎線 「春日部」駅
徒歩20分 東武伊勢崎線 「一ノ割」駅 徒歩25分 東武野田線 「八木崎」駅 徒歩24分 |
||
| 価格 | 3,280万円 | ||
| 間取り |
3LDK+S(納戸)
LDK 16.0帖 / S(納戸) 4.0帖 / 洋室 7.5帖 / 洋室 6.0帖 / 洋室 4.8帖 / |
||
| 築年月(築年数) | 2025年 7月(建築中) | 主要採光面 | |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (北側 公道6.0m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 未完成 | 引渡し | 相談 |
| 駐車場 | 空き台数:2台 、 有 | ||
| 設備条件 |
公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 都市ガス
/ 陽当り良好 / 新婚さん向け / ファミリー向け / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / ガスコンロ / コンロ2口以上 / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / カウンターキッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗面台 / 洗髪洗面化粧台 / トイレ2ヶ所 / ウォークインクロゼット / 収納豊富 / TVモニタ付インターホン
|
||
| その他条件 | |||
| 備考 | デザイン性のあるシステムキッチン付きなので、キッチンがお洒落なスペースになっています。新築戸建てはみんなの夢です。生活に欠かせないスーパーも、毎日通いやすい場所にあります。ものが多くサービスルームが欲しい方にも嬉しい3SLDK。お住まいに関することはお任せ下さい。お客様の疑問やご要望にお応えします。ご希望の不動産を見つけ、これから先の実りある生活を実現していきましょう。 | ||
| 周辺の学校 | |||
| 建築確認番号 | 第24UDI1W建10019号 | 物件番号 | 95416819 |
| 情報公開日 | 2025年8月1日 | 次回更新予定日 | 2025年8月15日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年8月15日 | ||
| 取扱い会社 |
MK不動産株式会社 〒353-0004 埼玉県志木市本町5丁目18−22エルシティミカミ 202 埼玉県知事(1)第24741号 |
||
0484758328
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:火曜日・水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

新築一戸建住宅
| 価格 | 3,490 万円 ~ 3,690 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK+S(納戸) ~ 3LDK+S(納戸) | 築年月(築年数) | 2025年 5月 (建築中) |
| 建物面積 | 98.33㎡ ~ 100.40㎡ | 土地面積 | 102.18㎡ ~ 107.86㎡ |
| 住所 | 埼玉県春日部市大場 | ||
| 交通 |
東武伊勢崎線「武里」駅 徒歩6分 東武伊勢崎線「せんげん台」駅 徒歩27分 東武伊勢崎線「一ノ割」駅 徒歩25分 |
||
新築一戸建住宅
| 価格 | 3,280 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK+S(納戸) | 築年月(築年数) | 2025年 7月 (建築中) |
| 建物面積 | 91.08㎡ | 土地面積 | 113.96㎡ |
| 住所 | 埼玉県春日部市藤塚 | ||
| 交通 |
東武野田線「藤の牛島」駅 徒歩13分 東武伊勢崎線「一ノ割」駅 徒歩27分 東武伊勢崎線「春日部」駅 徒歩39分 |
||
新築一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2025/08/04 3,199 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK+S(納戸) | 築年月(築年数) | 2025年 7月 (建築中) |
| 建物面積 | 98.53㎡ | 土地面積 | 99.10㎡ |
| 住所 | 埼玉県春日部市上蛭田 | ||
| 交通 |
東武野田線「豊春」駅 徒歩3分 東武野田線「東岩槻」駅 徒歩20分 東武野田線「八木崎」駅 徒歩32分 |
||
新築一戸建住宅
| 価格 | 2,780 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK+S(納戸) | 築年月(築年数) | 2024年 10月 (築1年未満) |
| 建物面積 | 102.26㎡ | 土地面積 | 92.30㎡ |
| 住所 | 埼玉県春日部市増富 | ||
| 交通 |
東武野田線「豊春」駅 徒歩14分 東武野田線「東岩槻」駅 徒歩26分 東武伊勢崎線「春日部」駅 徒歩42分 |
||
新築一戸建住宅
| 価格 | 3,190 万円 ・ 3,590 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK+S(納戸) ・ 4LDK | 築年月(築年数) | 2025年 5月 (新築) |
| 建物面積 | 94.39㎡・96.87㎡ | 土地面積 | 93.81㎡・104.44㎡ |
| 住所 | 埼玉県春日部市豊町5丁目 | ||
| 交通 |
東武野田線「八木崎」駅 徒歩18分 東武野田線「豊春」駅 徒歩24分 東武伊勢崎線「春日部」駅 徒歩24分 |
||
【完成予想図】◆3LDK×WIC×畳コーナー!カースペース2台 ◆設計性能評価+建築性能評価W取得住宅! ◆長期優良住宅認定物件!