新築一戸建住宅 分譲
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

販売中 1号棟
|
情報公開日:2025年12月9日 / 次回更新予定日:2025年12月23日 |
|
| 価格 | 値下げ:2025/12/01 4,280 万円 |
|---|---|
| 間取り | 4LDK |
| 築年月 | 2025年 10月 |
| 階数 | 2階建 |
| 建物面積/坪数 | 98.41㎡/29.76坪 |
| 土地面積/坪数 | 93.51㎡/28.28坪 | 私道負担面積 |
| 土地の権利形態 | |
| 引渡し | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 間取り詳細 |
LDK 15.5帖 1室 洋室 7.2帖 2室 洋室 5.2帖 1室 洋室 4.0帖 1室 |
陽当り良好 / 新婚さん向け / ファミリー向け / 室内洗濯機置場 / バルコニー / 24時間換気システム / 電気有 / 2面バルコニー / ガスコンロ / システムキッチン / 対面式キッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / トイレ2ヶ所 / 独立洗面台 / ユニットバス / 床下収納 / ウォークインクロゼット / 収納豊富 / TVモニタ付インターホン /
有 、 空き台数:1台
販売中 2号棟
|
情報公開日:2025年12月9日 / 次回更新予定日:2025年12月23日 |
|
| 価格 | 値下げ:2025/12/01 4,280 万円 |
|---|---|
| 間取り | 5LDK |
| 築年月 | 2025年 10月 |
| 階数 | 2階建 |
| 建物面積/坪数 | 102.06㎡/30.87坪 |
| 土地面積/坪数 | 94.09㎡/28.46坪 | 私道負担面積 |
| 土地の権利形態 | |
| 引渡し | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 間取り詳細 |
LDK 18.0帖 1室 洋室 5.2帖 2室 洋室 6.0帖 1室 洋室 3.0帖 1室 洋室 6.5帖 1室 |
陽当り良好 / 新婚さん向け / ファミリー向け / 室内洗濯機置場 / バルコニー / 24時間換気システム / 電気有 / 2面バルコニー / ガスコンロ / システムキッチン / 対面式キッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / トイレ2ヶ所 / 独立洗面台 / ユニットバス / 床下収納 / 収納豊富 / TVモニタ付インターホン /
有 、 空き台数:1台
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0484758328
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:火曜日・水曜日
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区大字大谷口 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
京浜東北線 「南浦和」駅
徒歩33分 京浜東北線 「浦和」駅 徒歩33分 武蔵野線 「東浦和」駅 徒歩33分 |
||
| 価格 | 4,280万円 | 間取り | 4LDK ・ 5LDK |
| 総戸数 | 2戸 | 販売戸数 | 2戸 |
| 建物構造 | 木造 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス | ||
| 備考 | |||
| 周辺の学校 | さいたま市立大谷口中学校(約881m / 徒歩12分)、さいたま市立大谷口小学校(約908m / 徒歩12分) | ||
| 建築確認番号 | 第25UDI1W建02303号他 | 物件番号 | 98906294 |
| 取扱い会社 |
MK不動産株式会社 〒353-0004 埼玉県志木市本町5丁目18−22エルシティミカミ 202 埼玉県知事(1)第24741号 |
||
0484758328
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:火曜日・水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

中古一戸建住宅
| 価格 | 3,898 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2014年 2月 (築11年) |
| 建物面積 | 97.71㎡ | 土地面積 | 100.09㎡ |
| 住所 | 埼玉県さいたま市南区大字大谷口 | ||
| 交通 |
武蔵野線「東浦和」駅 徒歩23分 京浜東北線「南浦和」駅 徒歩29分 京浜東北線「浦和」駅 徒歩46分 |
||
新築一戸建住宅
| 価格 | 3,480 万円 ・ 3,780 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2025年 11月 (建築中) |
| 建物面積 | 93.96㎡・123.12㎡ | 土地面積 | 88.53㎡・123.12㎡ |
| 住所 | 埼玉県さいたま市南区大字大谷口 | ||
| 交通 |
武蔵野線「東浦和」駅 徒歩24分 京浜東北線「南浦和」駅 徒歩33分 京浜東北線「浦和」駅 徒歩46分 |
||
新築一戸建住宅
| 価格 | 4,390 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2025年 12月 (建築中) |
| 建物面積 | 88.39㎡ ~ 96.88㎡ | 土地面積 | 135.00㎡ ~ 136.00㎡ |
| 住所 | 埼玉県さいたま市南区大字円正寺 | ||
| 交通 |
京浜東北線「南浦和」駅 徒歩29分 武蔵野線「東浦和」駅 徒歩33分 京浜東北線「蕨」駅 徒歩36分 |
||
新築一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2025/11/27 4,090 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2025年 8月 (新築) |
| 建物面積 | 94.19㎡ | 土地面積 | 109.87㎡ |
| 住所 | 埼玉県さいたま市南区大字大谷口 | ||
| 交通 |
京浜東北線「南浦和」駅 徒歩27分 京浜東北線「浦和」駅 徒歩32分 武蔵野線「東浦和」駅 徒歩35分 |
||
新築一戸建住宅
| 価格 | 4,399 万円 ・ 4,499 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2025年 6月 (築1年未満) |
| 建物面積 | 107.64㎡ | 土地面積 | 142.17㎡・144.34㎡ |
| 住所 | 埼玉県さいたま市南区大字太田窪 | ||
| 交通 |
京浜東北線「南浦和」駅 武蔵野線「東浦和」駅 徒歩33分 京浜東北線「蕨」駅 徒歩35分 |
||
【外観】 南西向きで陽当たり良好! キッチンに大容量のパントリー完備! ウォークインクローゼット併設、全居室収納で収納も充実の新築一戸建てが完成予定!