新築一戸建住宅 分譲
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
販売中 2号棟
情報公開日:2025年1月9日 / 次回更新予定日:2025年1月23日 |
|
価格 | 4,990 万円 |
---|---|
間取り | 4LDK |
築年月 | 2024年 12月 |
階数 | 2階建 |
建物面積/坪数 | 97.09㎡/29.36坪 |
土地面積/坪数 | 96.00㎡/29.03坪 | 私道負担面積 | 77.62㎡ |
土地の権利形態 | |
引渡し | 相談 |
取引態様 | 仲介 |
間取り詳細 |
LDK 15.8帖 1室 洋室 7.2帖 1室 洋室 4.5帖 2室 洋室 5.3帖 1室 |
新婚さん向け / ファミリー向け / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / ガスコンロ / コンロ2口以上 / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / トイレ2ヶ所 / ウォークインクロゼット / TVモニタ付インターホン /
有 、 空き台数:1台
販売中 3号棟
情報公開日:2025年1月9日 / 次回更新予定日:2025年1月23日 |
|
価格 | 4,890 万円 |
---|---|
間取り | 4LDK |
築年月 | 2024年 12月 |
階数 | 2階建 |
建物面積/坪数 | 97.71㎡/29.55坪 |
土地面積/坪数 | 97.00㎡/29.34坪 | 私道負担面積 | 77.62㎡ |
土地の権利形態 | |
引渡し | 相談 |
取引態様 | 仲介 |
間取り詳細 |
LDK 17.5帖 1室 洋室 8.0帖 1室 洋室 4.5帖 2室 洋室 5.3帖 1室 |
新婚さん向け / ファミリー向け / 室内洗濯機置場 / バルコニー / ガスコンロ / コンロ2口以上 / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / コンロ3口 / 浴室乾燥機 / トイレ2ヶ所 / TVモニタ付インターホン /
有 、 空き台数:1台
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0484758328
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:火曜日・水曜日
所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区大東2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
京浜東北線 「北浦和」駅
徒歩25分 バス6分 東下木崎下車 徒歩6分 京浜東北線 「与野」駅 徒歩31分 京浜東北線 「浦和」駅 徒歩43分 |
||
価格 | 4,890万円 ・ 4,990万円 | 間取り | 4LDK |
総戸数 | 3戸 | 販売戸数 | |
建物構造 | 木造 | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 160% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 都市ガス | ||
備考 | |||
周辺の学校 | さいたま市立大東小学校(約318m / 徒歩4分)、さいたま市立木崎中学校(約638m / 徒歩8分) | ||
建築確認番号 | 第23UDI1S建06905号他 | 物件番号 | 91098453 |
取扱い会社 |
MK不動産株式会社 〒353-0004 埼玉県志木市本町5丁目18−22エルシティミカミ 202 埼玉県知事(1)第24741号 |
0484758328
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:火曜日・水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/10/29 4,499 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 9月 (築1年未満) |
建物面積 | 122.13㎡ | 土地面積 | 73.65㎡ |
住所 | 埼玉県さいたま市浦和区上木崎6丁目 | ||
交通 |
京浜東北線「与野」駅 徒歩20分 京浜東北線「北浦和」駅 徒歩22分 京浜東北線「さいたま新都心」駅 徒歩32分 |
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2025/01/07 4,599 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 8月 (築1年未満) |
建物面積 | 96.24㎡ | 土地面積 | 87.45㎡ |
住所 | 埼玉県さいたま市浦和区上木崎6丁目 | ||
交通 |
京浜東北線「与野」駅 徒歩18分 京浜東北線「北浦和」駅 徒歩21分 京浜東北線「さいたま新都心」駅 徒歩32分 |
新築一戸建住宅
価格 | 4,399 万円 ・ 4,499 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 2LDK+S(納戸) ・ 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 3月 (築1年未満) |
建物面積 | 94.90㎡・96.15㎡ | 土地面積 | 76.05㎡・76.51㎡ |
住所 | 埼玉県さいたま市浦和区領家1丁目 | ||
交通 |
京浜東北線「北浦和」駅 徒歩17分 京浜東北線「浦和」駅 徒歩24分 埼京線「南与野」駅 徒歩38分 |
【間取り】♦周辺環境の整ったオススメ物件です♪♦LDK15.8帖 広々4LDK 《写真準備中》