新築一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0484758328
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:火曜日・水曜日
所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区領家2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
京浜東北線 「北浦和」駅
バス8分 浦高南下車 徒歩1分 京浜東北線 「与野」駅 徒歩24分 京浜東北線 「浦和」駅 徒歩30分 |
||
価格 | 4,390万円 | ||
間取り |
4LDK
洋室 5.2帖 1室 / 洋室 4.8帖 1室 / LDK 13.0帖 1室 / 洋室 8.0帖 1室 / 洋室 7.0帖 1室 / |
||
築年月(築年数) | 2023年 12月(築1年未満) | 主要採光面 | |
建物構造 | 木造 | 階数 | 3階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (東側 公道10.8m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
その他法令上の制限 | 景観法 準防火地域 ※道路計画あり | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 完成済み | 引渡し | 相談 |
駐車場 | 空き台数:1台 、 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / ガスコンロ / コンロ2口以上 / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / 浴室乾燥機 / 浴室1坪以上 / 独立洗面台 / ウォークインクロゼット / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 物件番号 | 85794415 | |
情報公開日 | 2024年9月5日 | 次回更新予定日 | 2024年9月19日 |
取引条件の有効期限 | 2024年9月19日 | ||
取扱い会社 |
MK不動産株式会社 〒353-0004 埼玉県志木市本町5丁目18−22エルシティミカミ 202 埼玉県知事(1)第24741号 |
0484758328
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:火曜日・水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
中古一戸建住宅
価格 | 4,280 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2014年 8月 (築10年) |
建物面積 | 96.66㎡ | 土地面積 | 67.98㎡ |
住所 | 埼玉県さいたま市浦和区領家4丁目 | ||
交通 |
京浜東北線「北浦和」駅 徒歩19分 京浜東北線「与野」駅 徒歩24分 埼京線「北与野」駅 徒歩39分 |
新築一戸建住宅
価格 | 3,648 万円 ・ 4,299 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 1月 (築1年未満) |
建物面積 | 95.22㎡・116.16㎡ | 土地面積 | 65.63㎡・86.41㎡ |
住所 | 埼玉県さいたま市浦和区瀬ヶ崎4丁目 | ||
交通 |
京浜東北線「北浦和」駅 徒歩28~29分 京浜東北線「浦和」駅 徒歩32分 京浜東北線「与野」駅 徒歩44分 |
新築一戸建住宅
価格 | 4,599 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 2LDK+S(納戸) ・ 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 3月 (築1年未満) |
建物面積 | 94.90㎡・96.15㎡ | 土地面積 | 76.05㎡・76.51㎡ |
住所 | 埼玉県さいたま市浦和区領家1丁目 | ||
交通 |
京浜東北線「北浦和」駅 徒歩17分 京浜東北線「浦和」駅 徒歩24分 埼京線「南与野」駅 徒歩38分 |
中古一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/06/21 4,298 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 7月 (築1年) |
建物面積 | 88.72㎡ | 土地面積 | 88.72㎡ |
住所 | 埼玉県さいたま市浦和区瀬ヶ崎5丁目 | ||
交通 |
京浜東北線「北浦和」駅 徒歩24分 京浜東北線「浦和」駅 徒歩31分 京浜東北線「与野」駅 徒歩40分 |
【外観】・周辺環境の整ったオススメ物件です♪ ・駅徒歩圏内 北浦和駅まで徒歩14分 ・県内有数の文教地区でのびのび子育てできます♪