売地 分譲
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
販売中 2-1区画
情報公開日:2024年12月9日 / 次回更新予定日:2024年12月23日 |
|
価格 | 2,690 万円 |
---|---|
坪単価 | 139.02万円 |
土地面積/坪数 | 63.97㎡/19.35坪 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建築条件 | 無 | 私道負担面積 |
現況 | 更地 |
土地の権利形態 | |
取引態様 | 仲介 |
自由設計対応 / 新婚さん向け / ファミリー向け / 電気有 /
販売中 2-2区画
情報公開日:2024年12月9日 / 次回更新予定日:2024年12月23日 |
|
価格 | 2,890 万円 |
---|---|
坪単価 | 152.91万円 |
土地面積/坪数 | 62.49㎡/18.9坪 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建築条件 | 無 | 私道負担面積 |
現況 | 更地 |
土地の権利形態 | |
取引態様 | 仲介 |
自由設計対応 / 新婚さん向け / ファミリー向け / 電気有 /
販売中 2-3区画
情報公開日:2024年12月9日 / 次回更新予定日:2024年12月23日 |
|
価格 | 2,790 万円 |
---|---|
坪単価 | 130.31万円 |
土地面積/坪数 | 70.79㎡/21.41坪 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建築条件 | 無 | 私道負担面積 |
現況 | 更地 |
土地の権利形態 | |
取引態様 | 仲介 |
自由設計対応 / 新婚さん向け / ファミリー向け / 電気有 /
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0484758328
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:火曜日・水曜日
所在地 | 埼玉県志木市本町3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
東武東上線 「志木」駅
徒歩15分 東武東上線 「柳瀬川」駅 徒歩25分 武蔵野線 「北朝霞」駅 徒歩28分 |
||
価格 | 2,690万円 ~ 2,890万円 | 坪単価 | 130.31万円 ~ 152.91万円 |
総区画 | 2区画 | 販売区画 | 1区画 |
土地権利 | 所有権 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | ||
工事完了年月 | |||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス | ||
備考 | |||
周辺の学校 | 志木市立志木小学校(約398m / 徒歩5分) | ||
開発許可番号 | 物件番号 | 90469022 | |
取扱い会社 |
MK不動産株式会社 〒353-0004 埼玉県志木市本町5丁目18−22エルシティミカミ 202 埼玉県知事(1)第24741号 |
0484758328
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:火曜日・水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 3,180 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 117.26㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 35.47坪 | 坪単価 | 89.65万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
住所 | 埼玉県志木市柏町2丁目 | ||
交通 |
東武東上線「柳瀬川」駅 徒歩13分 東武東上線「志木」駅 徒歩23分 東武東上線「みずほ台」駅 徒歩29分 |
売地
価格 | 2,950 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 74.24㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 22.45坪 | 坪単価 | 131.4万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 埼玉県志木市幸町4丁目 | ||
交通 |
東武東上線「志木」駅 徒歩20分 東武東上線「柳瀬川」駅 徒歩15分 東武東上線「みずほ台」駅 徒歩28分 |
【外観】建築条件なし、お好きなハウスメーカーで建てられます♪ 当社でも施工可能です!お望みのマイホームを実現しましょう~