売地
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
「草加市中根1丁目 売地(更地渡し)」:草加市エリアの新居にピッタリ。土地面積は100.1㎡(公簿)でございます。土地の購入をご検討の方にお勧めの売地となっています。土地を購入した後は好きなタイミングで住まいを建てられる建築条件なし。不動産探しは、地域密着の当社にお任せください。情報量の豊富さと鮮度が自慢です!地域を熟知しているスタッフが、お客様の不動産探しを全力でサポートいたします。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0484758328
営業時間:10:00~20:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 埼玉県草加市中根1丁目 20-10 | ||
---|---|---|---|
交通 |
東武伊勢崎線 「獨協大学前」駅
徒歩13分 東武伊勢崎線 「新田」駅 徒歩19分 東武伊勢崎線 「草加」駅 徒歩33分 |
||
価格 | 2,980万円 | 坪単価 | 98.41万円 |
土地面積 | 100.10㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (北側5.7m 間口9.6m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
現況 | 古家あり | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス | ||
その他条件 | |||
備考 | 新生活を失敗せず、スタートさせたいならこちらの「草加市中根1丁目 売地(更地渡し)」はいかがでしょうか。駅まで徒歩13分と少し距離があります。建築条件なしなので、好きな業者や間取りを自分で選ぶことができます。不動産購入に関するどのようなご質問でも、ぜひお気軽に当社へお問い合わせください。お客様の不安や疑問を一緒に解決できるよう、専門スタッフが親切丁寧にご対応いたします。 | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 80436578 | ||
情報公開日 | 2023年11月25日 | 次回更新予定日 | 2023年12月5日 |
取引条件の有効期限 | 2023年12月5日 | ||
取扱い会社 |
MK不動産株式会社 〒353-0004 埼玉県志木市本町5丁目18−22エルシティミカミ 202 埼玉県知事(1)第24741号 |
0484758328
営業時間:10:00~20:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【周辺】